Upplýsingar um Mynd:FlensEDLI1KE05Tilraun1BernoulliHolkar.docx
Úr Kennarakvikan
Grunnupplýsingar
Sýnilegur titill | Mynd:FlensEDLI1KE05Tilraun1BernoulliHolkar.docx |
Sjálfgefinn röðunarlykill | FlensEDLI1KE05Tilraun1BernoulliHolkar.docx |
Lengd síðunnar (í bætum) | 77 |
Auðkenni nafnrýmis | 6 |
Nafnrými | Mynd |
Einkennisnúmer síðunnar | 181 |
Tungumál síðunnar | is - íslenska |
Efnislíkan síðu | wiki-texti |
Attriðaskráning af vélmennum | Heimilað |
Fjöldi tilvísana til þessarar síðu | 0 |
Tætigildi (hash) | 1b4e8231abd58ba9d64bf36765c0760905aee8bc |
Verndunarstig síðunnar
Breyta | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Færa | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Hlaða inn | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Breytingaskrá
Stofnandi síðunnar | Martin (spjall | framlög) |
Dagsetning stofnunar síðunnar | 11. desember 2024 kl. 22:27 |
Síðasti notandinn til þess að breyta | Martin (spjall | framlög) |
Dagsetning síðustu breytingar | 11. desember 2024 kl. 22:27 |
Heildarfjöldi breytinga | 1 |
Heildarfjöldi einstakra höfunda | 1 |
Fjöldi nýlegra breytinga á síðunni (síðustu 90 dagar) | 1 |
Fjöldi notenda sem breytt hafa síðunni nýlega | 1 |
Eiginleikar síðunnar
Innifalin sniðmát (2) | Sniðmát notuð á þessari síðu: |