„Verkefni fyrir hæfniviðmið í stærðfræði“: Munur á milli breytinga
(→Rúmfræði og mælingar: Ein uppfærsla sem varð útundan...) |
(Læsilegri undirsíðuheiti.) |
||
(2 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 14: | Lína 14: | ||
|- | |- | ||
! Verkfæri og hlutbundin gögn | ! Verkfæri og hlutbundin gögn | ||
| nýtt sér verkfæri og hlutbundin gögn sem þarf til að finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt sér verkfæri og hlutbundin gögn sem þarf til að finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Verkfæri og hlutbundin gögn|4}} | ||
| nýtt sér verkfæri og hlutbundin gögn til að rannsaka og finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt sér verkfæri og hlutbundin gögn til að rannsaka og finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Verkfæri og hlutbundin gögn|7}} | ||
| valið og nýtt ólík hjálpargögn og verkfæri til stærðfræðilegrar iðkunar, þ.m.t. tölvutækni og gervigreind {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | valið og nýtt ólík hjálpargögn og verkfæri til stærðfræðilegrar iðkunar, þ.m.t. tölvutækni og gervigreind {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Verkfæri og hlutbundin gögn|10}} | ||
|- | |- | ||
! Samræður og tjáning | ! Samræður og tjáning | ||
| tekið þátt í samræðum um stærðfræði, hugtök hennar og lausnaleiðir {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | tekið þátt í samræðum um stærðfræði, hugtök hennar og lausnaleiðir {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Samræður og tjáning|4}} | ||
| tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína fyrir öðrum og spurt spurninga til að leita lausna {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína fyrir öðrum og spurt spurninga til að leita lausna {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Samræður og tjáning|7}} | ||
| tjáð sig og spurt spurninga um stærðfræðileg viðfangsefni, útskýrt og rökstutt lausnir sínar fyrir öðrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | tjáð sig og spurt spurninga um stærðfræðileg viðfangsefni, útskýrt og rökstutt lausnir sínar fyrir öðrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Samræður og tjáning|10}} | ||
|- | |- | ||
! Táknmál og hugtök | ! Táknmál og hugtök | ||
| notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn og nýtt þau rétt við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn og nýtt þau rétt við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Táknmál og hugtök|4}} | ||
| notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn, nýtt þau af nákvæmni við útreikn¬inga og yfirfært milli táknmáls og daglegs máls {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn, nýtt þau af nákvæmni við útreikn¬inga og yfirfært milli táknmáls og daglegs máls {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Táknmál og hugtök|7}} | ||
| notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna og leysa hversdagsleg og fræðileg verkefni {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna og leysa hversdagsleg og fræðileg verkefni {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Táknmál og hugtök|10}} | ||
|- | |- | ||
!Þróun aðferða | ! Þróun aðferða | ||
|þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Þróun aðferða|4}} | ||
|þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með ræðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með ræðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Þróun aðferða|7}} | ||
|þróað, útskýrt og rökstutt hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með ræðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | þróað, útskýrt og rökstutt hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með ræðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Þróun aðferða|10}} | ||
|- | |- | ||
!Sannanir | ! Sannanir | ||
| | | | ||
|metið hvort sönnun eða einföld rök byggð á stærðfræðilegum eiginleikum eru gild {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | metið hvort sönnun eða einföld rök byggð á stærðfræðilegum eiginleikum eru gild {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Sannanir|7}} | ||
|sett fram, túlkað og metið einföld stærðfræðileg rök og sannanir {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | sett fram, túlkað og metið einföld stærðfræðileg rök og sannanir {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Sannanir|10}} | ||
|- | |- | ||
!Þrautalausnir | ! Þrautalausnir | ||
|nýtt aðferðir og leiðir til að leysa þrautir og rök- stutt svör sín {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt aðferðir og leiðir til að leysa þrautir og rök- stutt svör sín {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Þrautalausnir|4}} | ||
|leyst þrautir og rökstutt svör {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | leyst þrautir og rökstutt svör {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Þrautalausnir|7}} | ||
|nýtt fjölbreyttar reikniaðgerðir og stærðfræðilegt samhengi til að leysa þrautir og rökstutt svör sín {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt fjölbreyttar reikniaðgerðir og stærðfræðilegt samhengi til að leysa þrautir og rökstutt svör sín {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Þrautalausnir|10}} | ||
|- | |- | ||
! Rannsóknarvinna | ! Rannsóknarvinna | ||
| unnið, einn og í sam-vinnu, að lausnum á stærðfræðilegu við-fangsefni með því að kanna, rannsaka og setja fram tilgátur {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | unnið, einn og í sam-vinnu, að lausnum á stærðfræðilegu við-fangsefni með því að kanna, rannsaka og setja fram tilgátur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Rannsóknarvinna|4}} | ||
| unnið skipulega, einn og í samvinnu, að því að finna lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum með því að kanna, rannsaka, greina og meta {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | unnið skipulega, einn og í samvinnu, að því að finna lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum með því að kanna, rannsaka, greina og meta {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Rannsóknarvinna|7}} | ||
| unnið skipulega, einn og í samvinnu, að því að rannsaka, setja fram, greina, túlka og meta stærðfræðileg viðfangs-efni og líkön {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | unnið skipulega, einn og í samvinnu, að því að rannsaka, setja fram, greina, túlka og meta stærðfræðileg viðfangs-efni og líkön {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Rannsóknarvinna|10}} | ||
|- | |- | ||
! Kynningar | ! Kynningar | ||
| undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Kynningar|4}} | ||
| undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Kynningar|7}} | ||
| undirbúið og flutt kynningar og skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | undirbúið og flutt kynningar og skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Kynningar|10}} | ||
|- | |- | ||
! Reiknihugsun og forritun | ! Reiknihugsun og forritun | ||
| búið til einföld reiknirit og tjáð þau með því að nota breytur, skilyrði og lykkjur {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | búið til einföld reiknirit og tjáð þau með því að nota breytur, skilyrði og lykkjur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Reiknihugsun og forritun|4}} | ||
| notað forritun til að rannsaka gögn í töflum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað forritun til að rannsaka gögn í töflum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Reiknihugsun og forritun|7}} | ||
| rannsakað stærðfræðilega eiginleika og samhengi með því að nota forritun {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | rannsakað stærðfræðilega eiginleika og samhengi með því að nota forritun {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Reiknihugsun og forritun|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 62: | Lína 62: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Yfirheiti | ! Yfirheiti | ||
! Við lok 4. bekkjar getur nemandi | ! Við lok 4. bekkjar getur nemandi | ||
Lína 74: | Lína 68: | ||
|- | |- | ||
! Röðun talna og talnamengi | ! Röðun talna og talnamengi | ||
| raðað náttúrulegum tölum og einföldum brotum eftir stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | raðað náttúrulegum tölum og einföldum brotum eftir stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Röðun talna og talnamengi|4}} | ||
| raðað ræðum tölum eftir stærð og útskýrt tengsl þeirra við heiltölur {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | raðað ræðum tölum eftir stærð og útskýrt tengsl þeirra við heiltölur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Röðun talna og talnamengi|7}} | ||
| útskýrt eiginleika í talnamengjum náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | útskýrt eiginleika í talnamengjum náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Röðun talna og talnamengi|10}} | ||
|- | |- | ||
! Námundun | ! Námundun | ||
| nýtt sér námundun við einfalda útreikninga með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt sér námundun við einfalda útreikninga með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Námundun|4}} | ||
| nýtt sér námundun við útreikninga með heiltölum og tugabrotum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt sér námundun við útreikninga með heiltölum og tugabrotum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Námundun|7}} | ||
|nýtt sér námundun með viðeigandi nákvæmni í útreikningum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | |nýtt sér námundun með viðeigandi nákvæmni í útreikningum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Námundun|10}} | ||
|- | |- | ||
! Sætiskerfi | ! Sætiskerfi | ||
| notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun náttúrulegra talna {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun náttúrulegra talna {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Sætiskerfi|4}} | ||
| notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun tugabrota {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun tugabrota {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Sætiskerfi|7}} | ||
| notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun staðalforms tölu {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun staðalforms tölu {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Sætiskerfi|10}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Grunnreikniaðgerðirnar | ||
| nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Grunnreikniaðgerðirnar|4}} | ||
| nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með ræðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með ræðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Grunnreikniaðgerðirnar|7}} | ||
| reiknað með rauntölum og nýtt sér tengsl og samhengi reikniaðgerðanna við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | reiknað með rauntölum og nýtt sér tengsl og samhengi reikniaðgerðanna við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Grunnreikniaðgerðirnar|10}} | ||
|- | |- | ||
! Hlutföll | ! Hlutföll | ||
|unnið með einföld brot og hlutföll með flatarlíkani, á talnalínu og á brotastriki {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | |unnið með einföld brot og hlutföll með flatarlíkani, á talnalínu og á brotastriki {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Hlutföll|4}} | ||
| sett hlutfall fram sem almennt brot, tugabrot og prósentu og beitt þeim við rauntengd viðfangsefni {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | sett hlutfall fram sem almennt brot, tugabrot og prósentu og beitt þeim við rauntengd viðfangsefni {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Hlutföll|7}} | ||
| skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta og beitt þeim við rauntengd viðfangsefni {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta og beitt þeim við rauntengd viðfangsefni {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Hlutföll|10}} | ||
|- | |- | ||
! Reiknireglur | ! Reiknireglur | ||
| | | | ||
| nýtt sér reiknireglur, tengsl reikniaðgerðanna og forgangsröð aðgerða við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt sér reiknireglur, tengsl reikniaðgerðanna og forgangsröð aðgerða við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Reiknireglur|7}} | ||
| nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og þekkingu sína í talnafræði við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og þekkingu sína í talnafræði við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Reiknireglur|10}} | ||
|- | |- | ||
! Rætur og veldi | ! Rætur og veldi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| reiknað með veldum og ferferningsrótum í einföldum tilvikum. {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | reiknað með veldum og ferferningsrótum í einföldum tilvikum. {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Rætur og veldi|10}} | ||
|- | |- | ||
! Fjármál | ! Fjármál | ||
| notað grunnreikniaðgerðir til að finna lausnir á og takast á við verkefni daglegs lífs og fjármála og skilið verðgildi peninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað grunnreikniaðgerðir til að finna lausnir á og takast á við verkefni daglegs lífs og fjármála og skilið verðgildi peninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Fjármál|4}} | ||
| nýtt stærðfræði til að takast á við verkefni er tengjast helstu hugtökum persónulegra fjármála og haldið utan um eigin fjármál {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt stærðfræði til að takast á við verkefni er tengjast helstu hugtökum persónulegra fjármála og haldið utan um eigin fjármál {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Fjármál|7}} | ||
| nýtt helstu hugtök fjármála í tengslum við eigin fjármál, launagreiðslur, skatta og fjárfestingar og nýtt þau við útreikninga og úrlausnir verkefna daglegs lífs {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt helstu hugtök fjármála í tengslum við eigin fjármál, launagreiðslur, skatta og fjárfestingar og nýtt þau við útreikninga og úrlausnir verkefna daglegs lífs {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Fjármál|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 123: | Lína 117: | ||
|- | |- | ||
! Mynstur | ! Mynstur | ||
| kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnarunum og myndrænum mynstrum og spáð fyrir um framhald mynsturs {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnarunum og myndrænum mynstrum og spáð fyrir um framhald mynsturs {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Mynstur|4}} | ||
| kannað og búið til rúmfræðileg mynstur og nýtt sér táknmál algebrunnar til að vinna með þau {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | kannað og búið til rúmfræðileg mynstur og nýtt sér táknmál algebrunnar til að vinna með þau {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Mynstur|7}} | ||
| unnið með talnarunur og mynstur á skipulegan hátt og lýst þeim með táknmáli algebrunnar {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | unnið með talnarunur og mynstur á skipulegan hátt og lýst þeim með táknmáli algebrunnar {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Mynstur|10}} | ||
|- | |- | ||
! Hnitakerfi | ! Hnitakerfi | ||
| notað rúðunet með höfuðáttum í rauntengdu samhengi, teiknað og staðsett punkta í hnitakerfi {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað rúðunet með höfuðáttum í rauntengdu samhengi, teiknað og staðsett punkta í hnitakerfi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Hnitakerfi|4}} | ||
| teiknað og staðsett punkta í hnitakerfi og notað hnit til að teikna flatarmyndir {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | teiknað og staðsett punkta í hnitakerfi og notað hnit til að teikna flatarmyndir {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Hnitakerfi|7}} | ||
| túlkað gröf beinna lína í hnitakerfi í rauntengdu samhengi, teiknað þau á blaði og stafrænt og notað teikningarnar til að leysa jöfnur {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | túlkað gröf beinna lína í hnitakerfi í rauntengdu samhengi, teiknað þau á blaði og stafrænt og notað teikningarnar til að leysa jöfnur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Hnitakerfi|7}} | ||
|- | |- | ||
! Föll | ! Föll | ||
| notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og lýsa sambandi milli stærða {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og lýsa sambandi milli stærða {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Föll|4}} | ||
| rannsakað og sett fram talnarunur og lýst þeim með myndum, orðum og fallstærðum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | rannsakað og sett fram talnarunur og lýst þeim með myndum, orðum og fallstærðum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Föll|7}} | ||
| unnið með fallahugtakið á mismunandi formi og við mismunandi aðstæður, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | unnið með fallahugtakið á mismunandi formi og við mismunandi aðstæður, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Föll|10}} | ||
|- | |- | ||
! Óþekktar stærðir | ! Óþekktar stærðir | ||
| reiknað með óþekktum stærðum í einföldum tilvikum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | reiknað með óþekktum stærðum í einföldum tilvikum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Óþekktar stærðir|4}} | ||
| notað bókstafi til að tákna óþekktar stærðir og reiknað með þeim {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað bókstafi til að tákna óþekktar stærðir og reiknað með þeim {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Óþekktar stærðir|7}} | ||
| einfaldað algebrustæður og leyst jöfnur með einni óþekktri stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | einfaldað algebrustæður og leyst jöfnur með einni óþekktri stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Óþekktar stærðir|10}} | ||
|- | |- | ||
! Jöfnur og ójöfnur | ! Jöfnur og ójöfnur | ||
| fundið eina óþekkta stærð í jöfnu með heiltölum og rökstutt lausnir sínar {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | fundið eina óþekkta stærð í jöfnu með heiltölum og rökstutt lausnir sínar {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Jöfnur og ójöfnur|4}} | ||
| fundið lausnir á jöfnum með því að nota algengar reiknireglur {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | fundið lausnir á jöfnum með því að nota algengar reiknireglur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Jöfnur og ójöfnur|7}} | ||
| sett fram jöfnur og ójöfnur út frá gefnum forsendum og túlkað merkingu lausnar sinnar við raunverulegt samhengi {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | sett fram jöfnur og ójöfnur út frá gefnum forsendum og túlkað merkingu lausnar sinnar við raunverulegt samhengi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Jöfnur og ójöfnur|10}} | ||
|- | |- | ||
! Jöfnuhneppi | ! Jöfnuhneppi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Jöfnuhneppi|10}} | ||
|- | |- | ||
! Margliður | ! Margliður | ||
| | | | ||
| | | | ||
| fundið skurðpunkta við ása og útskýrt tengsl við þáttun og staðalform fyrir fyrsta og annars stigs margliður {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | fundið skurðpunkta við ása og útskýrt tengsl við þáttun og staðalform fyrir fyrsta og annars stigs margliður {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Margliður|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 167: | Lína 161: | ||
|- | |- | ||
! Gagnavinnsla | ! Gagnavinnsla | ||
| safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið og túlkað á einfaldan hátt {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið og túlkað á einfaldan hátt {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Gagnavinnsla|4}} | ||
| safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau með fjölbreyttum hætti {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau með fjölbreyttum hætti {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Gagnavinnsla|7}} | ||
| notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Gagnavinnsla|10}} | ||
|- | |- | ||
! Tölfræðikannanir | ! Tölfræðikannanir | ||
| talið, flokkað og skráð, lesið og túlkað niðurstöður og sett upp í einföld myndrit, með og án stafrænna hjálpartækja {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | talið, flokkað og skráð, lesið og túlkað niðurstöður og sett upp í einföld myndrit, með og án stafrænna hjálpartækja {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Tölfræðikannanir|4}} | ||
| gert einfaldar tölfræðikannanir og framkvæmt einfalda tölfræðiútreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | gert einfaldar tölfræðikannanir og framkvæmt einfalda tölfræðiútreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Tölfræðikannanir|7}} | ||
| skipulagt og framkvæmt tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | skipulagt og framkvæmt tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Tölfræðikannanir|10}} | ||
|- | |- | ||
! Myndrit | ! Myndrit | ||
| lesið úr einföldum myndritum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | lesið úr einföldum myndritum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Myndrit|4}} | ||
| lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Myndrit|7}} | ||
| lesið, skilið og lagt mat á tölfræðilegar upplýsingar sem settar eru fram opinberlega {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | lesið, skilið og lagt mat á tölfræðilegar upplýsingar sem settar eru fram opinberlega {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Myndrit|10}} | ||
|- | |- | ||
! Líkindatilraunir | ! Líkindatilraunir | ||
| gert einfaldar tilraunir með líkur og sett í samhengi við spil {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | gert einfaldar tilraunir með líkur og sett í samhengi við spil {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Líkindatilraunir|4}} | ||
| dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Líkindatilraunir|7}} | ||
| framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við sögu og túlkað niðurstöður sínar {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við sögu og túlkað niðurstöður sínar {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Líkindatilraunir|10}} | ||
|- | |- | ||
! Líkindareikningur | ! Líkindareikningur | ||
| | | | ||
| reiknað út líkur í einföldum tilvikum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | reiknað út líkur í einföldum tilvikum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Líkindareikningur|7}} | ||
| notað hugtök í líkindareikningi, eins og skilyrtar líkur, óháða atburði og einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað hugtök í líkindareikningi, eins og skilyrtar líkur, óháða atburði og einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Líkindareikningur|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 201: | Lína 195: | ||
|- | |- | ||
! Tungumál | ! Tungumál | ||
| notað hugtök úr rúmfræði til að lýsa hlutum í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað hugtök úr rúmfræði til að lýsa hlutum í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Tungumál|4}} | ||
| notað hugtök rúmfræðinnar til að lýsa eiginleikum hversdagslegra og fræðilegra fyrirbrigða {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað hugtök rúmfræðinnar til að lýsa eiginleikum hversdagslegra og fræðilegra fyrirbrigða {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Tungumál|7}} | ||
| notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að lýsa eiginleikum fræðilegra fyrirbrigðaa {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að lýsa eiginleikum fræðilegra fyrirbrigðaa {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Tungumál|10}} | ||
|- | |- | ||
! Verkfæri | ! Verkfæri | ||
| rannsakað, gert tilraunir og teikningar á einfaldan hátt, t.d. með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | rannsakað, gert tilraunir og teikningar á einfaldan hátt, t.d. með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Verkfæri|4}} | ||
| rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Verkfæri|7}} | ||
| nýtt rúmfræðiforrit til að gera teikningar, rannsaka rúmfræðilega eiginleika og setja fram rök {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | nýtt rúmfræðiforrit til að gera teikningar, rannsaka rúmfræðilega eiginleika og setja fram rök {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Verkfæri|10}} | ||
|- | |- | ||
! Mynstur | ! Mynstur | ||
| speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Rúmfræðimynstur|4}} | ||
| hliðrað, speglað eða snúið flatarmyndum, til dæmis við rannsóknir á mynstrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | hliðrað, speglað eða snúið flatarmyndum, til dæmis við rannsóknir á mynstrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Rúmfræðimynstur|7}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Skýringarmyndir | ! Skýringarmyndir | ||
| gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Skýringarmyndir|4}} | ||
| rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir og notað til þess mælikvarða og einslögun {{ang-hæfniviðmið|STÆ| | | rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir og notað til þess mælikvarða og einslögun {{ang-hæfniviðmið|STÆ|Skýringarmyndir|7}} | ||
