„Verkefni fyrir hæfniviðmið náttúrugreina“: Munur á milli breytinga
m (Martin færði Verkefni fyrir hæfniviðmið fyrir náttúruvísindin á Verkefni fyrir hæfniviðmið náttúrugreina: Til samræmis við ANG) |
(Uppfærður strúktúr) |
||
Lína 13: | Lína 13: | ||
|- | |- | ||
! Hugtök | ! Hugtök | ||
| notað einföld hugtök í náttúruvísindum við athuganir og í umræðu, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | notað einföld hugtök í náttúruvísindum við athuganir og í umræðu, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Hugtök|4}} | ||
| beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúruvísindum við athuganir, í umræðu og textaskrifum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúruvísindum við athuganir, í umræðu og textaskrifum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Hugtök|7}} | ||
| beitt hugtökum og heitum í náttúruvísindum við fjölbreyttar aðstæður, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | beitt hugtökum og heitum í náttúruvísindum við fjölbreyttar aðstæður, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Hugtök|10}} | ||
|- | |- | ||
! Læsi á gögn og náttúru vísindatexta | ! Læsi á gögn og náttúru vísindatexta | ||
| lesið einfaldan náttúruvísindatexta og endursagt helstu atriði með eigin orðum, skoðað einfaldar myndir og sagt frá efninu, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lesið einfaldan náttúruvísindatexta og endursagt helstu atriði með eigin orðum, skoðað einfaldar myndir og sagt frá efninu, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Læsi|4}} | ||
| lesið náttúruvísindatexta sér til gagns og endursagt með eigin orðum, túlkað myndrit og skoðað myndefni um náttúrufræði, umorðað og nýtt til útskýringa, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lesið náttúruvísindatexta sér til gagns og endursagt með eigin orðum, túlkað myndrit og skoðað myndefni um náttúrufræði, umorðað og nýtt til útskýringa, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Læsi|7}} | ||
| lesið þyngri náttúruvísindatexta sér til gagns og ánægju og endursagt og rætt helstu atriði, lesið út úr myndritum og myndefni um náttúrufræði, umorðað, túlkað og sett í margvíslegt samhengi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lesið þyngri náttúruvísindatexta sér til gagns og ánægju og endursagt og rætt helstu atriði, lesið út úr myndritum og myndefni um náttúrufræði, umorðað, túlkað og sett í margvíslegt samhengi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Læsi|10}} | ||
|- | |- | ||
! Athuganir | ! Athuganir | ||
| framkvæmt einfaldar athuganir og skráð mælingar á hversdagslegum hlutum samkvæmt leiðbeiningum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | framkvæmt einfaldar athuganir og skráð mælingar á hversdagslegum hlutum samkvæmt leiðbeiningum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Athuganir|4}} | ||
| framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá einföldum athugunum og mælingum úti og inni samkvæmt fyrirmælum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá einföldum athugunum og mælingum úti og inni samkvæmt fyrirmælum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Athuganir|7}} | ||
| framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá athugunum og mælingum úti og inni, samkvæmt fyrirmælum og á eigin vegum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá athugunum og mælingum úti og inni, samkvæmt fyrirmælum og á eigin vegum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Athuganir|10}} | ||
|- | |- | ||
! Miðlun | ! Miðlun | ||
| kynnt niðurstöður einfaldra athugana og tekið þátt í umræðu um efnið, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | kynnt niðurstöður einfaldra athugana og tekið þátt í umræðu um efnið, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Miðlun|4}} | ||
| kynnt niðurstöður rannsókna, útskýrt hvaða vinnubrögðum var beitt og tekið þátt í umræðum um efnið, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | kynnt niðurstöður rannsókna, útskýrt hvaða vinnubrögðum var beitt og tekið þátt í umræðum um efnið, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Miðlun|7}} | ||
| kynnt niðurstöður rannsókna, tekið þátt í gagnrýnum umræðum og metið gildi þess að vísindalegum upplýsingum sé miðlað á skýran hátt, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | kynnt niðurstöður rannsókna, tekið þátt í gagnrýnum umræðum og metið gildi þess að vísindalegum upplýsingum sé miðlað á skýran hátt, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Miðlun|10}} | ||
|- | |- | ||
! Vísindaleg vinnubrögð | ! Vísindaleg vinnubrögð | ||
| sett fram spurningar, leitað svara um náttúruleg fyrirbæri og útskýrt valið viðfangsefni, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | sett fram spurningar, leitað svara um náttúruleg fyrirbæri og útskýrt valið viðfangsefni, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Vísindaleg vinnubrögð|4}} | ||
| þekkt ferli vísindalegra vinnubragða og unnið eftir þeim í stýrðum verkefnum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | þekkt ferli vísindalegra vinnubragða og unnið eftir þeim í stýrðum verkefnum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Vísindaleg vinnubrögð|7}} | ||
| sett fram vísindalega tilgátu og beitt margvíslegum vísinda-legum vinnubrögðum til að kanna hana í þekkingarleit og úrvinnslu verkefna, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | sett fram vísindalega tilgátu og beitt margvíslegum vísinda-legum vinnubrögðum til að kanna hana í þekkingarleit og úrvinnslu verkefna, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Vísindaleg vinnubrögð|10}} | ||
|- | |- | ||
! Eðli vísindalegrar þekkingar | ! Eðli vísindalegrar þekkingar | ||
| rætt hvort tiltekið atriði í samræðu eða texta sé staðreynd eða skoðun í tengslum við náttúruvísindi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt hvort tiltekið atriði í samræðu eða texta sé staðreynd eða skoðun í tengslum við náttúruvísindi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Eðli vísindalegrar þekkingar|4}} | ||
| rætt muninn á staðreynd og skoðun, tilgátu og kenningu í tengslum við náttúruvísindi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt muninn á staðreynd og skoðun, tilgátu og kenningu í tengslum við náttúruvísindi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Eðli vísindalegrar þekkingar|7}} | ||
| skýrt muninn á staðreynd og skoðun, tilgátu og kenningu í tengslum við náttúruvísindi og sagt frá dæmum um vísindalega þekkingarsköpun, {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | skýrt muninn á staðreynd og skoðun, tilgátu og kenningu í tengslum við náttúruvísindi og sagt frá dæmum um vísindalega þekkingarsköpun, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Eðli vísindalegrar þekkingar|10}} | ||
|- | |- | ||
! Tengsl vísinda, tækni og menningar | ! Tengsl vísinda, tækni og menningar | ||
| útskýrt hvernig ákveðin tæki og búnaður geta hjálpað manninum að afla upplýsinga og hafa áhrif á heiminn. {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt hvernig ákveðin tæki og búnaður geta hjálpað manninum að afla upplýsinga og hafa áhrif á heiminn. {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Tengsl vísinda, tækni og menningar|4}} | ||
| rætt valin dæmi um samspil tækni, þekkingar og framfara og hvernig hugmyndir manna um heiminn hafa breyst með aukinni þekkingu. {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt valin dæmi um samspil tækni, þekkingar og framfara og hvernig hugmyndir manna um heiminn hafa breyst með aukinni þekkingu. {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Tengsl vísinda, tækni og menningar|7}} | ||
| tekið þátt í umræðu um hvernig náttúruvísindi bæði móta og mótast af tækni, menningu og heimsmynd mannsins. {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | tekið þátt í umræðu um hvernig náttúruvísindi bæði móta og mótast af tækni, menningu og heimsmynd mannsins. {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Tengsl vísinda, tækni og menningar|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 53: | Lína 53: | ||
|- | |- | ||
! Hringrásir efna og orku | ! Hringrásir efna og orku | ||
| nefnt dæmi um samspil lífvera og lífvana þátta {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | nefnt dæmi um samspil lífvera og lífvana þátta {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Hringrásir efna og orku|4}} | ||
| lýst samspili lífvera og lífvana þátta {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst samspili lífvera og lífvana þátta {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Hringrásir efna og orku|7}} | ||
| lýst hringrás efna og orku, náttúrulegum ferlum og flæði orku í náttúrunni {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst hringrás efna og orku, náttúrulegum ferlum og flæði orku í náttúrunni {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Hringrásir efna og orku|10}} | ||
|- | |- | ||
! Vistkerfi | ! Vistkerfi | ||
| skoðað og kannað helstu vistkerfi í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | skoðað og kannað helstu vistkerfi í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Vistkerfi|4}} | ||
| lýst mismunandi vistkerfum og nefnt dæmi um áhrif sem nýjar tegundir geta haft á umhverfi sitt {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst mismunandi vistkerfum og nefnt dæmi um áhrif sem nýjar tegundir geta haft á umhverfi sitt {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Vistkerfi|7}} | ||
| útskýrt þarfir lífvera og rætt á gagnrýninn hátt um þróun ólíkra vistkerfa {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt þarfir lífvera og rætt á gagnrýninn hátt um þróun ólíkra vistkerfa {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Vistkerfi|10}} | ||
|- | |- | ||
!Líffræðileg fjölbreytni | !Líffræðileg fjölbreytni | ||
|gert sér grein fyrir fjölbreytni innan tegunda og milli tegunda | |gert sér grein fyrir fjölbreytni innan tegunda og milli tegunda {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Líffræðileg fjölbreytni|4}} | ||
|áttað sig á gildi líffræðilegrar fjölbreytni og tengslum við velferð manna og dýra | |áttað sig á gildi líffræðilegrar fjölbreytni og tengslum við velferð manna og dýra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Líffræðileg fjölbreytni|7}} | ||
|útskýrt gildi líffræðilegrar fjölbreytni og tengsl við velferð manna, dýravernd, sjálfbæra þróun og vistkerfin | |útskýrt gildi líffræðilegrar fjölbreytni og tengsl við velferð manna, dýravernd, sjálfbæra þróun og vistkerfin {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Líffræðileg fjölbreytni|10}} | ||
|- | |- | ||
! Náttúruvernd | ! Náttúruvernd | ||
| sagt frá og áttað sig á náttúruvernd í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | sagt frá og áttað sig á náttúruvernd í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Náttúruvernd|4}} | ||
| rætt um og skilið ástæður náttúruverndar {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt um og skilið ástæður náttúruverndar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Náttúruvernd|7}} | ||
| fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast náttúruvernd {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast náttúruvernd {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Náttúruvernd|10}} | ||
|- | |- | ||
! Veðurfar | ! Veðurfar | ||
| gert sér grein fyrir nokkrum einkennum veðurfars í nærumhverfi {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | gert sér grein fyrir nokkrum einkennum veðurfars í nærumhverfi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Veðurfar|4}} | ||
| lýst helstu sérkennum veðurfars við Ísland {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst helstu sérkennum veðurfars við Ísland {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Veðurfar|7}} | ||
| útskýrt loftslag, vinda og hafstrauma Jarðar {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt loftslag, vinda og hafstrauma Jarðar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Veðurfar|10}} | ||
|- | |- | ||
! Loftslagsbreytingar | ! Loftslagsbreytingar | ||
| fjallað um hvaða hlutverki lofthjúpurinn gegnir fyrir líf á jörðinni {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | fjallað um hvaða hlutverki lofthjúpurinn gegnir fyrir líf á jörðinni {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Loftslagsbreytingar|4}} | ||
| útskýrt gróðurhúsaáhrif og tengsl við loftslagsbreytingar {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt gróðurhúsaáhrif og tengsl við loftslagsbreytingar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Loftslagsbreytingar|7}} | ||
| útskýrt loftslagsbreytingar, ástæður, afleiðingar og mótvægisaðgerðir {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt loftslagsbreytingar, ástæður, afleiðingar og mótvægisaðgerðir {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Loftslagsbreytingar|10}} | ||
|- | |- | ||
! Náttúruauðlindir og sjálfbær nýting | ! Náttúruauðlindir og sjálfbær nýting | ||
| tekið þátt í umræðu um hvernig maðurinn nýtir náttúruna {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | tekið þátt í umræðu um hvernig maðurinn nýtir náttúruna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Náttúruauðlindir og sjálfbær nýting|4}} | ||
| áttað sig á mikilvægi þess að nýta náttúruauðlindir án þess að ganga um of á þær {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | áttað sig á mikilvægi þess að nýta náttúruauðlindir án þess að ganga um of á þær {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Náttúruauðlindir og sjálfbær nýting|7}} | ||
| gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun, sjálfbæra nýtingu og rýnt í eigin neysluvenjur {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun, sjálfbæra nýtingu og rýnt í eigin neysluvenjur {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Náttúruauðlindir og sjálfbær nýting|10}} | ||
|- | |- | ||
! Einstaklingurinn og umhverfið | ! Einstaklingurinn og umhverfið | ||
| gengið vel um umhverfið og átti sig á mikilvægi þess {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | gengið vel um umhverfið og átti sig á mikilvægi þess {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Einstaklingurinn og umhverfið|4}} | ||
| rætt valin dæmi um tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt valin dæmi um tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Einstaklingurinn og umhverfið|7}} | ||
| rætt á gagnrýninn hátt tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt á gagnrýninn hátt tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Einstaklingurinn og umhverfið|10}} | ||
|- | |- | ||
! Geta til aðgerða | ! Geta til aðgerða | ||
| komið með hugmyndir að aðgerðum sem tengjast náttúruvernd og tekið þátt í verkefnum í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | komið með hugmyndir að aðgerðum sem tengjast náttúruvernd og tekið þátt í verkefnum í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Geta til aðgerða|4}} | ||
| skipulagt og tekið þátt í aðgerðum er varða náttúruvernd og umhverfismál í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | skipulagt og tekið þátt í aðgerðum er varða náttúruvernd og umhverfismál í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Geta til aðgerða|7}} | ||
| skipulagt og tekið þátt í aðgerðum er varða náttúruvernd og umhverfismál í nærumhverfi og í alþjóðlegu samhengi {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | skipulagt og tekið þátt í aðgerðum er varða náttúruvernd og umhverfismál í nærumhverfi og í alþjóðlegu samhengi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Geta til aðgerða|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 103: | Lína 103: | ||
|- | |- | ||
!Upplifun af náttúrunni | !Upplifun af náttúrunni | ||
|sagt frá eigin upplifun af lífverum í náttúru-legu umhverfi {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | |sagt frá eigin upplifun af lífverum í náttúru-legu umhverfi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Upplifun af náttúrunni|4}} | ||
|lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu umhverfi {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | |lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu umhverfi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Upplifun af náttúrunni|7}} | ||
|gert grein fyrir tengslum sínum við aðrar lífverur og eigin athugunum á hegðun þeirra {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | |gert grein fyrir tengslum sínum við aðrar lífverur og eigin athugunum á hegðun þeirra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Upplifun af náttúrunni|10}} | ||
|- | |- | ||
! Flokkun og lífsskilyrði lífvera | ! Flokkun og lífsskilyrði lífvera | ||
| rætt um helstu einkenni lífvera og lífsskilyrði þeirra {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt um helstu einkenni lífvera og lífsskilyrði þeirra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Flokkun og lífsskilyrði lífvera|4}} | ||
| útskýrt helstu einkenni og lífsskilyrði lífvera og tekið dæmi um tengsl þeirra innbyrðis {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt helstu einkenni og lífsskilyrði lífvera og tekið dæmi um tengsl þeirra innbyrðis {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Flokkun og lífsskilyrði lífvera|7}} | ||
| útskýrt einkenni og lífsskilyrði lífvera og flokkun þeirra eftir skyldleika {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt einkenni og lífsskilyrði lífvera og flokkun þeirra eftir skyldleika {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Flokkun og lífsskilyrði lífvera|10}} | ||
|- | |- | ||
! Örverur | ! Örverur | ||
| gert sér grein fyrir tilvist örvera í umhverfinu sem geta ýmist verið gagnlegar eða skaðlegar {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | gert sér grein fyrir tilvist örvera í umhverfinu sem geta ýmist verið gagnlegar eða skaðlegar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Örverur|4}} | ||
| nefnt dæmi um gagn og skaðsemi örvera {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | nefnt dæmi um gagn og skaðsemi örvera {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Örverur|7}} | ||
| þekkt gagn og skaðsemi örvera {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | þekkt gagn og skaðsemi örvera {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Örverur|4}} | ||
|- | |- | ||
! Frumur | ! Frumur | ||
| gert sér grein fyrir að allar lífverur eru gerðar úr frumum {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | gert sér grein fyrir að allar lífverur eru gerðar úr frumum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Frumur|4}} | ||
| áttað sig á að frumur eru grunneining lífs á Jörðinni {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | áttað sig á að frumur eru grunneining lífs á Jörðinni {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Frumur|7}} | ||
| útskýrt gerð frumna, líffæri þeirra og starfsemi {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt gerð frumna, líffæri þeirra og starfsemi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Frumur|10}} | ||
|- | |- | ||
! Þróun | ! Þróun | ||
| áttað sig á að lífverur hafa tekið breytingum frá upphafi lífs á Jörðu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | áttað sig á að lífverur hafa tekið breytingum frá upphafi lífs á Jörðu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Þróun|4}} | ||
| nefnt dæmi um náttúruval og aðlögun {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | nefnt dæmi um náttúruval og aðlögun {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Þróun|7}} | ||
| fjallað um þróun lífvera og tekið dæmi um hvernig lífverur hafa aðlagast umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | fjallað um þróun lífvera og tekið dæmi um hvernig lífverur hafa aðlagast umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Þróun|10}} | ||
|- | |- | ||
! Erfðir | ! Erfðir | ||
| | | | ||
| skilið að lífverur erfa einkenni forfeðra sinna {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | skilið að lífverur erfa einkenni forfeðra sinna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Erfðir|7}} | ||
| útskýrt hvernig einkenni erfast á milli kynslóða {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt hvernig einkenni erfast á milli kynslóða {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Erfðir|10}} | ||
|- | |- | ||
! Bygging og starfsemi plantna | ! Bygging og starfsemi plantna | ||
| lýst ytri byggingu á helstu hlutum plantna {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst ytri byggingu á helstu hlutum plantna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi plantna|4}} | ||
| sagt frá hvernig plöntur nýta ljóstillífun til að afla næringar {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | sagt frá hvernig plöntur nýta ljóstillífun til að afla næringar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi plantna|7}} | ||
| gert grein fyrir fjölbreytileika plantna, starfsemi mismunandi plöntuhópa og mikilvægi þeirra fyrir kolefnisbindingu {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | gert grein fyrir fjölbreytileika plantna, starfsemi mismunandi plöntuhópa og mikilvægi þeirra fyrir kolefnisbindingu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi plantna|10}} | ||
|- | |- | ||
!Bygging og starfsemi sveppa | !Bygging og starfsemi sveppa | ||
|lýst ytri byggingu á helstu hlutum sveppa {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | |lýst ytri byggingu á helstu hlutum sveppa {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi sveppa|4}} | ||
|sagt frá rotverum og hvernig sveppir afla næringar {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | |sagt frá rotverum og hvernig sveppir afla næringar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi sveppa|7}} | ||
|gert grein fyrir fjölbreytileika sveppa, starfsemi mismunandi tegunda og hvernig þeir taka þátt í samskiptum milli plantna {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | |gert grein fyrir fjölbreytileika sveppa, starfsemi mismunandi tegunda og hvernig þeir taka þátt í samskiptum milli plantna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi sveppa|10}} | ||
|- | |- | ||
! Bygging og starfsemi dýra | ! Bygging og starfsemi dýra | ||
| lýst helstu einkennum valinna dýra {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst helstu einkennum valinna dýra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi dýra|4}} | ||
| sagt frá einkennum helstu hópa dýra {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | sagt frá einkennum helstu hópa dýra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi dýra|7}} | ||
| gert grein fyrir fjölbreytileika dýra og mismunandi einkennum {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | gert grein fyrir fjölbreytileika dýra og mismunandi einkennum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Bygging og starfsemi dýra|10}} | ||
|- | |- | ||
! Líffæri og líffærakerfi | ! Líffæri og líffærakerfi | ||
| lýst byggingu og starfsemi mannslíkamans á einfaldan hátt {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst byggingu og starfsemi mannslíkamans á einfaldan hátt {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Líffæri og líffærakerfi|4}} | ||
| lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Líffæri og líffærakerfi|7}} | ||
| lýst hlutverki og samspili helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst hlutverki og samspili helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Líffæri og líffærakerfi|10}} | ||
|- | |- | ||
! Kynheilbrigði | ! Kynheilbrigði | ||
| tjáð sig á einfaldan hátt um einkastaði líkamans og borið virðingu fyrir þeim {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | tjáð sig á einfaldan hátt um einkastaði líkamans og borið virðingu fyrir þeim {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Kynheilbrigði|4}} | ||
| lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Kynheilbrigði|7}} | ||
| rætt kynheilbrigði, kynvitund, ábyrga hegðun í kynlífi, mikilvægi þess að virða mörk, tilfinningar og tilgang getnaðarvarna {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt kynheilbrigði, kynvitund, ábyrga hegðun í kynlífi, mikilvægi þess að virða mörk, tilfinningar og tilgang getnaðarvarna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Kynheilbrigði|10}} | ||
|- | |- | ||
! Heilsa | ! Heilsa | ||
| rætt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu, hvíldar og svefns {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu, hvíldar og svefns {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Heilsa|4}} | ||
| rætt hvernig einstaklingur getur stuðlað að líkamlegu og andlegu heilbrigði {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | rætt hvernig einstaklingur getur stuðlað að líkamlegu og andlegu heilbrigði {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Heilsa|7}} | ||
| útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð, líkamlegu og andlegu heilbrigði með ábyrgri neyslu, hegðun og samskiptum {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð, líkamlegu og andlegu heilbrigði með ábyrgri neyslu, hegðun og samskiptum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Heilsa|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 168: | Lína 168: | ||
|- | |- | ||
! Uppbygging efna | ! Uppbygging efna | ||
| þekkt og flokkað algeng efni og lýst helstu eiginleikum þeirra {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | þekkt og flokkað algeng efni og lýst helstu eiginleikum þeirra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Uppbygging efna|4}} | ||
| útskýrt að allt er búið til úr frumeindum og sameindum {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt að allt er búið til úr frumeindum og sameindum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Uppbygging efna|7}} | ||
| þekkt uppbyggingu frumeinda og sameinda og myndun jóna {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | þekkt uppbyggingu frumeinda og sameinda og myndun jóna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Uppbygging efna|10}} | ||
|- | |- | ||
! Varðveisla massa | ! Varðveisla massa | ||
| með athugun sýnt fram á að efni geta skipt um form og breyst en hverfa ekki {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | með athugun sýnt fram á að efni geta skipt um form og breyst en hverfa ekki {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Varðveisla massa|4}} | ||
| nefnt dæmi um varðveislu massa og tengt við hversdagslega atburði {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | nefnt dæmi um varðveislu massa og tengt við hversdagslega atburði {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Varðveisla massa|7}} | ||
| útskýrt varðveislu massa, tengt við hegðun efna og frumeindakenninguna {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | útskýrt varðveislu massa, tengt við hegðun efna og frumeindakenninguna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Varðveisla massa|10}} | ||
|- | |- | ||
! Lotukerfið | ! Lotukerfið | ||
| bent á algengustu frumefni og efnasambönd {{ang-hæfniviðmið|VÍS| | | bent á algengustu frumefni og efnasambönd {{ang-hæfniviðmið|VÍS|Lotukerfið|4}} | ||
