„Verkefnabanki í náttúruvísindakennslu“: Munur á milli breytinga
Úr Kennarakvikan
Ekkert breytingarágrip |
(→Skólastig: Skipt um myndir) |
||
Lína 4: | Lína 4: | ||
{{spjald|/Leikskólastig||Mynd:50719650603 3750745790 k.jpg}} | {{spjald|/Leikskólastig||Mynd:50719650603 3750745790 k.jpg}} | ||
{{spjald|/Yngsta stig||Mynd:39735779502 8dc320ffaf k.jpg}} | {{spjald|/Yngsta stig||Mynd:39735779502 8dc320ffaf k.jpg}} | ||
{{spjald|/Miðstig||Mynd: | {{spjald|/Miðstig||Mynd:Vökvi síaður með kaffisíu - 20230912 142720.jpg}} | ||
{{spjald|/Unglingastig||Mynd:20240109 121900-1152x768.jpg}} | {{spjald|/Unglingastig||Mynd:20240109 121900-1152x768.jpg}} | ||
{{spjald|/Framhaldsskóli||Mynd: | {{spjald|/Framhaldsskóli||Mynd:Lífríkið í Vatnsmýrinni skoðað - 20220909 131500.jpg}} | ||
</div> | </div> | ||
Útgáfa síðunnar 17. febrúar 2025 kl. 13:29
Skólastig
Verkefnasöfn
Verkefni sem henta vel sem áhugavekjandi sýnitilraun eða nemendaverkefni.