Verkefni fyrir hæfniviðmið fyrir náttúruvísindin

Úr Kennarakvikan

Útgáfa frá 31. mars 2024 kl. 10:25 eftir Martin (spjall | framlög) Útgáfa frá 31. mars 2024 kl. 10:25 eftir Martin (spjall | framlög) (Texti lagaður: fyrsta tafla -> töflurnar)

Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á í náttúruvísindum (og kaflinn um náttúrugreinar endurnefndur til að nota hugtakið náttúruvísindi). Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 44-48) sett upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum.

Markmiðið er ekki að hægt sé að fara í hæfniviðmið og „tikka í boxin“ heldur frekar að gefa dæmi um hvers kyns verkefni megi nýta til að ná þess lags hæfniviðmiði. Slíkt styður við heildstæðari skoðun á efni og þeim kröfum sem kennarar gera til nemenda. Eins er vert að benda á ágæta áminningu úr tillögunni:

„Þegar sjónum er beint sérstaklega að einu hæfniviðmiði þarf að hafa í huga að nám er samfellt ferli og skapandi athöfn, fremur en söfnun afmarkaðrar þekkingar og þjálfun í tiltekinni leikni.“

Vinnulag náttúruvísinda

Vinnulag náttúruvísinda
Yfirheiti Við lok 4. bekkjar getur nemandi: Við lok 7. bekkjar getur nemandi: Við lok 10. bekkjar getur nemandi:
Hugtök notað einföld hugtök í náttúruvísindum við athuganir og í umræðu, [[[/ANG-HUG-4-{{{3}}}|ANG-HUG-4-{{{3}}}]]] beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúruvísindum við athuganir, í umræðu og textaskrifum, [[[/ANG-HUG-7-{{{3}}}|ANG-HUG-7-{{{3}}}]]] beitt hugtökum og heitum í náttúruvísindum við fjölbreyttar aðstæður, [[[/ANG-HUG-10-{{{3}}}|ANG-HUG-10-{{{3}}}]]]
Læsi á gögn og náttúru vísindatexta lesið einfaldan náttúruvísindatexta og endursagt helstu atriði með eigin orðum, skoðað einfaldar myndir og sagt frá efninu, [[[/ANG-LÆS-4-{{{3}}}|ANG-LÆS-4-{{{3}}}]]] lesið náttúruvísindatexta sér til gagns og endursagt með eigin orðum, túlkað myndrit og skoðað myndefni um náttúrufræði, umorðað

og nýtt til útskýringa, [[[/ANG-LÆS-7-{{{3}}}|ANG-LÆS-7-{{{3}}}]]]

lesið þyngri náttúruvísindatexta sér til gagns og endursagt og rætt helstu atriði, lesið út úr myndritum og myndefni um náttúrufræði sér til gagns, umorðað, túlkað og sett í margvíslegt samhengi, [[[/ANG-LÆS-10-{{{3}}}|ANG-LÆS-10-{{{3}}}]]]
Athuganir framkvæmt einfaldar athuganir og skráð mælingar á hversdagslegum hlutum samkvæmt leiðbeiningum, [[[/ANG-ATH-4-{{{3}}}|ANG-ATH-4-{{{3}}}]]] framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá einföldum athugunum og mælingum úti og inni samkvæmt fyrirmælum, [[[/ANG-ATH-7-{{{3}}}|ANG-ATH-7-{{{3}}}]]] framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá athugunum og mælingum úti og inni, samkvæmt fyrirmælum og á eigin vegum, [[[/ANG-ATH-10-{{{3}}}|ANG-ATH-10-{{{3}}}]]]
Miðlun kynnt niðurstöður einfaldra athugana og upplýsingaöflunar og tekið þátt í umræðu um efnið, [[[/ANG-MIÐ-4-{{{3}}}|ANG-MIÐ-4-{{{3}}}]]] kynnt niðurstöður rannsókna, útskýrt hvaða vinnubrögðum var beitt og tekið þátt í umræðum um efnið, [[[/ANG-MIÐ-7-{{{3}}}|ANG-MIÐ-7-{{{3}}}]]] kynnt niðurstöður rannsókna, tekið þátt í gagnrýnum umræðum og metið gildi þess að vísindalegum upplýsingum sé miðlað á

skýran hátt, [[[/ANG-MIÐ-10-{{{3}}}|ANG-MIÐ-10-{{{3}}}]]]

Vísindaleg vinnubrögð sett fram spurningar, leitað svara um náttúruleg fyrirbæri og útskýrt valið viðfangsefni, [[[/ANG-VÍS-4-{{{3}}}|ANG-VÍS-4-{{{3}}}]]] þekkt ferli vísindalegra vinnubragða og unnið eftir þeim í stýrðum verkefnum, [[[/ANG-VÍS-7-{{{3}}}|ANG-VÍS-7-{{{3}}}]]] sett fram vísindalega tilgátu og beitt margvíslegum vísindalegum vinnubrögðum til að kanna hana í þekkingarleit og úrvinnslu

verkefna, [[[/ANG-VÍS-10-{{{3}}}|ANG-VÍS-10-{{{3}}}]]]

Eðli vísindalegrar þekkingar rætt hvort að tiltekið atriði í samræðu eða texta sé staðreynd eða skoðun í tengslum við náttúruvísindi, [[[/ANG-EVÞ-4-{{{3}}}|ANG-EVÞ-4-{{{3}}}]]] rætt muninn á staðreynd og skoðun, tilgátu og kenningu í tengslum við náttúruvísindi, [[[/ANG-EVÞ-7-{{{3}}}|ANG-EVÞ-7-{{{3}}}]]] sagt frá dæmum um vísindalega þekkingarsköpun í ljósi eðli vísindalegrar þekkingar, [[[/ANG-EVÞ-10-{{{3}}}|ANG-EVÞ-10-{{{3}}}]]]
Tengsl vísinda, tækni og menningar útskýrt hvernig ákveðin tæki og búnaður geta hjálpað manninum að afla upplýsinga og hafa áhrif á heiminn. [[[/ANG-VTM-4-{{{3}}}|ANG-VTM-4-{{{3}}}]]] rætt valin dæmi um samspil tækni, þekkingar og framfara og hvernig hugmyndir manna um heiminn hafa breyst með aukinni þekkingu. [[[/ANG-VTM-7-{{{3}}}|ANG-VTM-7-{{{3}}}]]] tekið þátt í umræðu um hvernig náttúruvísindi bæði móta og mótast af tækni, menningu og heimsmynd mannsins. [[[/ANG-VTM-10-{{{3}}}|ANG-VTM-10-{{{3}}}]]]

Umhverfið

Yfirheiti Við lok 4. bekkjar getur nemandi Við lok 7. bekkjar getur nemandi Við lok 10. bekkjar getur nemandi
Hringrásir efna og orku nefnt dæmi um samspil lífvera og lífvana þátta [[[/ANG-HRI-4-{{{3}}}|ANG-HRI-4-{{{3}}}]]] lýst samspili lífvera og lífvana þátta [[[/ANG-HRI-7-{{{3}}}|ANG-HRI-7-{{{3}}}]]] lýst hringrás efna og orku, náttúrulegum ferlum og flæði orku í náttúrunni [[[/ANG-HRI-10-{{{3}}}|ANG-HRI-10-{{{3}}}]]]
Vistkerfi rannsakað tegundir lífvera og helstu vistkerfi í nærumhverfi sínu [[[/ANG-VIST-4-{{{3}}}|ANG-VIST-4-{{{3}}}]]] lýst mismunandi vistkerfum og nefnt dæmi um áhrif sem nýjar tegundir geta haft á umhverfi sitt [[[/ANG-VIST-7-{{{3}}}|ANG-VIST-7-{{{3}}}]]] útskýrt þarfir lífvera og rætt á gagnrýninn hátt mikilvægi lífbreytileika og áhrifum hans á þróun ólíkra vistkerfa [[[/ANG-VIST-10-{{{3}}}|ANG-VIST-10-{{{3}}}]]]
Náttúruvernd tekið dæmi um náttúruvernd í nærumhverfi sínu [[[/ANG-NÁT-4-{{{3}}}|ANG-NÁT-4-{{{3}}}]]] rætt ástæður náttúruverndar [[[/ANG-NÁT-7-{{{3}}}|ANG-NÁT-7-{{{3}}}]]] fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast náttúruvernd [[[/ANG-NÁT-10-{{{3}}}|ANG-NÁT-10-{{{3}}}]]]
Veðurfar gert sér grein fyrir nokkrum einkennum veðurfars í nærumhverfi [[[/ANG-VEÐ-4-{{{3}}}|ANG-VEÐ-4-{{{3}}}]]] lýst helstu sérkennum veðurfars við Ísland [[[/ANG-VEÐ-7-{{{3}}}|ANG-VEÐ-7-{{{3}}}]]] útskýrt loftslag, vinda og hafstrauma Jarðar [[[/ANG-VEÐ-10-{{{3}}}|ANG-VEÐ-10-{{{3}}}]]]
Loftslagsbreytingar kynnist hvaða hlutverki lofthjúpurinn gegnir fyrir líf á Jörðinni [[[/ANG-LOF-4-{{{3}}}|ANG-LOF-4-{{{3}}}]]] útskýrt gróðurhúsaáhrif og tengt við loftslagsbreytingar [[[/ANG-LOF-7-{{{3}}}|ANG-LOF-7-{{{3}}}]]] útskýrt loftslagsbreytingar, ástæður, afleiðingar og mótvægisaðgerðir [[[/ANG-LOF-10-{{{3}}}|ANG-LOF-10-{{{3}}}]]]
Náttúruauðlindir og sjálfbær nýting tekið þátt í umræðu um hvernig maðurinn nýtir náttúruna [[[/ANG-NSN-4-{{{3}}}|ANG-NSN-4-{{{3}}}]]] áttað sig á mikilvægi þess að nýta náttúruauðlindir án þess að ganga um of á þær [[[/ANG-NSN-7-{{{3}}}|ANG-NSN-7-{{{3}}}]]] gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun og rýnt í eigin neysluvenjur [[[/ANG-NSN-10-{{{3}}}|ANG-NSN-10-{{{3}}}]]]
Einstaklingurinn og umhverfið áttað sig á mikilvægi þess að ganga vel um umhverfið [[[/ANG-EOU-4-{{{3}}}|ANG-EOU-4-{{{3}}}]]] rætt valin dæmi um tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu [[[/ANG-EOU-7-{{{3}}}|ANG-EOU-7-{{{3}}}]]] rætt á gagnrýninn hátt tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu [[[/ANG-EOU-10-{{{3}}}|ANG-EOU-10-{{{3}}}]]]
Geta til aðgerða komið með hugmyndir að aðgerðum sem tengjast náttúruvernd [[[/ANG-GET-4-{{{3}}}|ANG-GET-4-{{{3}}}]]] skipulagt aðgerðir er varða náttúruvernd og umhverfismál í nærumhverfi sínu [[[/ANG-GET-7-{{{3}}}|ANG-GET-7-{{{3}}}]]] tekið þátt í eða skipulagt aðgerðir er varða náttúruvernd og umhverfismál [[[/ANG-GET-10-{{{3}}}|ANG-GET-10-{{{3}}}]]]

Lífið

Yfirheiti Við lok 4. bekkjar getur nemandi Við lok 7. bekkjar getur nemandi Við lok 10. bekkjar getur nemandi
Flokkun lífvera rætt helstu einkenni lífvera [[[/ANG-FLO-4-{{{3}}}|ANG-FLO-4-{{{3}}}]]] útskýrt einfalda flokkun lífvera [[[/ANG-FLO-7-{{{3}}}|ANG-FLO-7-{{{3}}}]]] útskýrt flokkun lífvera eftir skyldleika [[[/ANG-FLO-10-{{{3}}}|ANG-FLO-10-{{{3}}}]]]
Örverur gert sér grein fyrir tilvist örvera í umhverfinu sem geta ýmist verið gagnlegar eða skaðlegar [[[/ANG-ÖRV-4-{{{3}}}|ANG-ÖRV-4-{{{3}}}]]] nefnt dæmi um gagn og skaðsemi örvera [[[/ANG-ÖRV-7-{{{3}}}|ANG-ÖRV-7-{{{3}}}]]] þekkt gagn og skaðsemi örvera [[[/ANG-ÖRV-4-{{{3}}}|ANG-ÖRV-4-{{{3}}}]]]
Frumur gert sér grein fyrir að allar lífverur eru gerðar úr frumum [[[/ANG-FRU-4-{{{3}}}|ANG-FRU-4-{{{3}}}]]] áttað sig á að frumur eru grunneining lífs á Jörðinni [[[/ANG-FRU-7-{{{3}}}|ANG-FRU-7-{{{3}}}]]] útskýrt gerð frumna, líffæri þeirra og starfsemi [[[/ANG-FRU-10-{{{3}}}|ANG-FRU-10-{{{3}}}]]]
Þróun áttað sig á að lífverur hafa tekið breytingum [[[/ANG-ÞRÓ-4-{{{3}}}|ANG-ÞRÓ-4-{{{3}}}]]] nefnt dæmi um náttúruval og aðlögun [[[/ANG-ÞRÓ-7-{{{3}}}|ANG-ÞRÓ-7-{{{3}}}]]] fjallað um þróun lífvera og tekið dæmi um hvernig lífverur hafa aðlagast umhverfi sínu [[[/ANG-ÞRÓ-10-{{{3}}}|ANG-ÞRÓ-10-{{{3}}}]]]
Erfðir skilið að lífverur erfa einkenni forfeðra sinna [[[/ANG-ERF-7-{{{3}}}|ANG-ERF-7-{{{3}}}]]] útskýrt hvernig einkenni erfast á milli kynslóða [[[/ANG-ERF-10-{{{3}}}|ANG-ERF-10-{{{3}}}]]]
Bygging og starfsemi plantna lýst ytri byggingu á helstu hlutum plantna [[[/ANG-PLÖ-4-{{{3}}}|ANG-PLÖ-4-{{{3}}}]]] sagt frá hvernig plöntur nýta ljóstillífun til að afla næringar [[[/ANG-PLÖ-7-{{{3}}}|ANG-PLÖ-7-{{{3}}}]]] gert grein fyrir fjölbreytileika plantna og starfsemi mismunandi plöntuhópa [[[/ANG-PLÖ-10-{{{3}}}|ANG-PLÖ-10-{{{3}}}]]]
Bygging og starfsemi dýra lýst helstu einkennum valinna dýra [[[/ANG-DÝR-4-{{{3}}}|ANG-DÝR-4-{{{3}}}]]] sagt frá einkennum helstu hópa dýra [[[/ANG-DÝR-7-{{{3}}}|ANG-DÝR-7-{{{3}}}]]] gert grein fyrir fjölbreytileika dýra og mismunandi einkennum [[[/ANG-DÝR-10-{{{3}}}|ANG-DÝR-10-{{{3}}}]]]
Líffæri og líffærakerfi lýst byggingu og starfsemi mannslíkamans á einfaldan hátt [[[/ANG-LÍF-4-{{{3}}}|ANG-LÍF-4-{{{3}}}]]] lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum [[[/ANG-LÍF-7-{{{3}}}|ANG-LÍF-7-{{{3}}}]]] lýst hlutverki og samspili helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans [[[/ANG-LÍF-10-{{{3}}}|ANG-LÍF-10-{{{3}}}]]]
Kynheilbrigði tjáð sig á einfaldan hátt um einkastaði líkamans og borið virðingu fyrir þeim [[[/ANG-KYN-4-{{{3}}}|ANG-KYN-4-{{{3}}}]]] lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna [[[/ANG-KYN-7-{{{3}}}|ANG-KYN-7-{{{3}}}]]] rætt kynheilbrigði, ábyrga hegðun í kynlífi og tilgang getnaðarvarna [[[/ANG-KYN-10-{{{3}}}|ANG-KYN-10-{{{3}}}]]]
Heilsa rætt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns [[[/ANG-HEI-4-{{{3}}}|ANG-HEI-4-{{{3}}}]]] rætt hvernig einstaklingur getur stuðlað að líkamlegu og andlegu heilbrigði [[[/ANG-HEI-7-{{{3}}}|ANG-HEI-7-{{{3}}}]]] rætt á gagnrýninn hátt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun [[[/ANG-HEI-10-{{{3}}}|ANG-HEI-10-{{{3}}}]]]

Efnin

Yfirheiti Við lok 4. bekkjar getur nemandi Við lok 7. bekkjar getur nemandi Við lok 10. bekkjar getur nemandi
Uppbygging efna þekkt og flokkað algeng efni og lýst helstu eiginleikum þeirra [[[/ANG-EFN-4-{{{3}}}|ANG-EFN-4-{{{3}}}]]] útskýrt að allt er búið til úr frumeindum og sameindum [[[/ANG-EFN-7-{{{3}}}|ANG-EFN-7-{{{3}}}]]] þekkt uppbyggingu frumeinda og sameinda og myndun jóna [[[/ANG-EFN-10-{{{3}}}|ANG-EFN-10-{{{3}}}]]]
Varðveisla massans með athugun sýnt fram á að efni geta skipt um form og breyst en hverfa ekki [[[/ANG-VAM-4-{{{3}}}|ANG-VAM-4-{{{3}}}]]] nefnt dæmi um varðveislu massa og tengt við hversdagslega atburði [[[/ANG-VAM-7-{{{3}}}|ANG-VAM-7-{{{3}}}]]] útskýrt varðveislu massa, tengt við hegðun efna og frumeindakenninguna [[[/ANG-VAM-10-{{{3}}}|ANG-VAM-10-{{{3}}}]]]
Lotukerfið bent á algengustu frumefni og efnasambönd [[[/ANG-LOT-4-{{{3}}}|ANG-LOT-4-{{{3}}}]]] notað algeng efnatákn í umfjöllun um lotukerfið og efni í umhverfi sínu [[[/ANG-LOT-7-{{{3}}}|ANG-LOT-7-{{{3}}}]]] útskýrt uppbyggingu lotukerfisins og tengt við eiginleika efna [[[/ANG-LOT-10-{{{3}}}|ANG-LOT-10-{{{3}}}]]]
Efnajöfnur þekkt algengar formúlur efnasambanda sem birtast í daglegu lífi [[[/ANG-EJÖ-7-{{{3}}}|ANG-EJÖ-7-{{{3}}}]]] þekkt heiti frumefna og efnasambanda og unnið með þau í efnajöfnum [[[/ANG-EJÖ-10-{{{3}}}|ANG-EJÖ-10-{{{3}}}]]]
Efna-breytingar og eiginleikar efna framkvæmt og útskýrt einfaldar tilraunir um efnabreytingar og hamskipti [[[/ANG-EIG-4-{{{3}}}|ANG-EIG-4-{{{3}}}]]] gert grein fyrir efnabreytingum og hamskiptum og útskýrt með dæmum [[[/ANG-EIG-7-{{{3}}}|ANG-EIG-7-{{{3}}}]]] lýst efnabreytingum og samspili þeirra við hitastig og orku m.a. með efnajöfnum [[[/ANG-EIG-10-{{{3}}}|ANG-EIG-10-{{{3}}}]]]
Leysni rannsakað leysni algengra efna á heimilinu [[[/ANG-LEY-4-{{{3}}}|ANG-LEY-4-{{{3}}}]]] fjallað um hugtakið leysni og tengt við athafnir í daglegu lífi [[[/ANG-LEY-7-{{{3}}}|ANG-LEY-7-{{{3}}}]]] unnið með leysni mismunandi efna í vökvum og lofttegundum [[[/ANG-LEY-10-{{{3}}}|ANG-LEY-10-{{{3}}}]]]
Sýrustig þekkt dæmi um hættuleg efni á heimilinu [[[/ANG-SÝR-4-{{{3}}}|ANG-SÝR-4-{{{3}}}]]] þekkt muninn á sýru og basa [[[/ANG-SÝR-7-{{{3}}}|ANG-SÝR-7-{{{3}}}]]] útskýrt og unnið með pH kvarðann [[[/ANG-SÝR-10-{{{3}}}|ANG-SÝR-10-{{{3}}}]]]

Orkan

Yfirheiti Við lok 4. bekkjar getur nemandi Við lok 7. bekkjar getur nemandi Við lok 10. bekkjar getur nemandi
Orka framkvæmt og fjallað um athuganir sem tengjast algengustu orkuformum í umhverfi sínu [[[/ANG-ORK-4-{{{3}}}|ANG-ORK-4-{{{3}}}]]] lýst helstu orkuformum og lýst einföldum dæmum um varðveislu orkunnar [[[/ANG-ORK-7-{{{3}}}|ANG-ORK-7-{{{3}}}]]] gert grein fyrir orku í mismunandi formum og tengt við varðveislu orkunnar [[[/ANG-ORK-10-{{{3}}}|ANG-ORK-10-{{{3}}}]]]
Nýting orku nefnt dæmi um uppruna orku og tekið þátt í umræðu um orkusparnað [[[/ANG-NÝT-4-{{{3}}}|ANG-NÝT-4-{{{3}}}]]] rætt dæmi um framleiðslu og nýtingu á orku í daglegu lífi [[[/ANG-NÝT-7-{{{3}}}|ANG-NÝT-7-{{{3}}}]]] lýst ólíkum leiðum við framleiðslu, dreifingu og nýtingu orku [[[/ANG-NÝT-10-{{{3}}}|ANG-NÝT-10-{{{3}}}]]]
Varmi útskýrt muninn á heitu og köldu með einföldum tilraunum [[[/ANG-VAR-4-{{{3}}}|ANG-VAR-4-{{{3}}}]]] sýnt skilning á hugtökunum varmi og hitastig og tengt þau við daglegt líf [[[/ANG-VAR-7-{{{3}}}|ANG-VAR-7-{{{3}}}]]] útskýrt mismunandi varmaflutning og samspil varma og hitastigs [[[/ANG-VAR-10-{{{3}}}|ANG-VAR-10-{{{3}}}]]]
Rafmagn og segulmagn kannað eiginleika segla og rafhlaðinna hluta [[[/ANG-RSM-4-{{{3}}}|ANG-RSM-4-{{{3}}}]]] lýst eiginleikum segla og notkun þeirra og kannað eiginleika rafhlaðinna hluta, [[[/ANG-RSM-7-{{{3}}}|ANG-RSM-7-{{{3}}}]]] útskýrt stöðurafmagn og tengsl rafmagns og segulmagns [[[/ANG-RSM-10-{{{3}}}|ANG-RSM-10-{{{3}}}]]]|
Rafmagn og rafrásir sagt frá þróun algengra rafmagnstækja [[[/ANG-RÁS-4-{{{3}}}|ANG-RÁS-4-{{{3}}}]]] framkvæmt einfaldar athuganir á rafrásum og útskýrt hvernig rafmagn verður til [[[/ANG-RÁS-7-{{{3}}}|ANG-RÁS-7-{{{3}}}]]] útskýrt einfaldar rafrásir [[[/ANG-RÁS-10-{{{3}}}|ANG-RÁS-10-{{{3}}}]]]
Bylgjur skoðað hljóð og ljós og lýst einföldum eiginleikum þeirra [[[/ANG-BYL-4-{{{3}}}|ANG-BYL-4-{{{3}}}]]] lýst eiginleikum hljóðs og ljóss og ýmsum fyrirbærum með tilliti til hljóðs og lita [[[/ANG-BYL-7-{{{3}}}|ANG-BYL-7-{{{3}}}]]] útskýrt bylgjur rafsegulrófsins og hljóðs og lýst eiginleikum þeirra [[[/ANG-BYL-10-{{{3}}}|ANG-BYL-10-{{{3}}}]]]
Gagn og skaðsemi bylgna framkvæmt og fjallað um athuganir á sýnilegum bylgjum [[[/ANG-GSB-4-{{{3}}}|ANG-GSB-4-{{{3}}}]]] rætt um gagnsemi og hættur við helstu bylgjur í nærumhverfinu [[[/ANG-GSB-7-{{{3}}}|ANG-GSB-7-{{{3}}}]]] gert grein fyrir gagnsemi og hættum við bylgjur [[[/ANG-GSB-10-{{{3}}}|ANG-GSB-10-{{{3}}}]]]
Kraftar og hreyfing framkvæmt og fjallað um athuganir sem tengjast kröftum sem birtast í daglegu lífi [[[/ANG-AFL-4-{{{3}}}|ANG-AFL-4-{{{3}}}]]] þekkt og fjallað um hreyfingu og einfaldar tegundir krafta [[[/ANG-GSB-7-{{{3}}}|ANG-GSB-7-{{{3}}}]]] útskýrt helstu kraftalögmál sem verka í daglegu lífi manna [[[/ANG-GSB-10-{{{3}}}|ANG-GSB-10-{{{3}}}]]]
Massi áttað sig á að efni hafa massa og stærð [[[/ANG-MAS-4-{{{3}}}|ANG-MAS-4-{{{3}}}]]] áttað sig á muninum á massa og rúmmáli og helstu mælieiningum þessara eiginleika [[[/ANG-MAS-4-{{{3}}}|ANG-MAS-4-{{{3}}}]]] útskýrt muninn á massa og þyngd [[[/ANG-MAS-4-{{{3}}}|ANG-MAS-4-{{{3}}}]]]

Alheimurinn

Yfirheiti Við lok 4. bekkjar getur nemandi Við lok 7. bekkjar getur nemandi Við lok 10. bekkjar getur nemandi
Jörðin gert grein fyrir ástæðum dægraskipta [[[/ANG-JÖR-4-{{{3}}}|ANG-JÖR-4-{{{3}}}]]] útskýrt árstíðirnar út frá stöðu Jarðar í sólkerfinu [[[/ANG-JÖR-7-{{{3}}}|ANG-JÖR-7-{{{3}}}]]] gert grein fyrir stöðu og hreyfingu Jarðar og áhrifum hennar á líf á Jörðu [[[/ANG-JÖR-10-{{{3}}}|ANG-JÖR-10-{{{3}}}]]]
Mótun lands nefnt dæmi um hvernig land verður til og mótast [[[/ANG-MÓT-4-{{{3}}}|ANG-MÓT-4-{{{3}}}]]] lýst hvernig náttúruöfl hafa áhrif á myndun og mótun lands [[[/ANG-MÓT-7-{{{3}}}|ANG-MÓT-7-{{{3}}}]]] útskýrt hvernig land hefur myndast og mótast á jarðsögulegum tíma [[[/ANG-MÓT-10-{{{3}}}|ANG-MÓT-10-{{{3}}}]]]
Tunglið bent á hvernig tunglið tekur breytingum yfir mánuðinn [[[/ANG-TUN-4-{{{3}}}|ANG-TUN-4-{{{3}}}]]] lýst gangi tunglsins um Jörðina [[[/ANG-TUN-7-{{{3}}}|ANG-TUN-7-{{{3}}}]]] gert grein fyrir áhrifum tunglsins á Jörðina [[[/ANG-TUN-10-{{{3}}}|ANG-TUN-10-{{{3}}}]]]
Sólkerfið fjallað um helstu hnetti í sólkerfinu [[[/ANG-SÓL-4-{{{3}}}|ANG-SÓL-4-{{{3}}}]]] gert grein fyrir uppbyggingu sólkerfisins [[[/ANG-SÓL-7-{{{3}}}|ANG-SÓL-7-{{{3}}}]]] þekkt eiginleika sólkerfisins og gert grein fyrir myndun, stöðu og hreyfingu sólkerfa [[[/ANG-SÓL-10-{{{3}}}|ANG-SÓL-10-{{{3}}}]]]
Alheimurinn gert sér grein fyrir að flestar stjörnur á himninum eru sólir í öðrum sólkerfum [[[/ANG-ALH-4-{{{3}}}|ANG-ALH-4-{{{3}}}]]] gert grein fyrir staðsetningu Jarðarinnar í vetrarbrautinni [[[/ANG-ALH-7-{{{3}}}|ANG-ALH-7-{{{3}}}]]] gert grein fyrir myndun og þróun stjarna [[[/ANG-ALH-10-{{{3}}}|ANG-ALH-10-{{{3}}}]]]