„Hæfniviðmið í stærðfræði“: Munur á milli breytinga
m (→Tölur og reikningur: Línuskipting) |
m (Færsla á __TOC__) |
||
Lína 1: | Lína 1: | ||
<div class="float:right">__TOC__</div> | |||
Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á fagreinunum. Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 70-75) settar upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum. | Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á fagreinunum. Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 70-75) settar upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum. | ||
Útgáfa síðunnar 5. nóvember 2024 kl. 09:16
Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á fagreinunum. Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 70-75) settar upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum.
Markmiðið er ekki að hægt sé að fara í hæfniviðmið og „tikka í boxin“ heldur frekar að gefa dæmi um hvers kyns verkefni megi nýta til að ná þess lags hæfniviðmiði. Slíkt styður við heildstæðari skoðun á efni og þeim kröfum sem kennarar gera til nemenda. Eins er vert að benda á ágæta áminningu úr tillögunni:
„Þegar sjónum er beint sérstaklega að einu hæfniviðmiði þarf að hafa í huga að nám er samfellt ferli og skapandi athöfn, fremur en söfnun afmarkaðrar þekkingar og þjálfun í tiltekinni leikni.“
Vinnulag stærðfræðinnar
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Samræður | tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði [SMR (4)] | tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína fyrir öðrum og spurt spurninga til að leita lausna [SMR (7)] | tjáð sig um stærðfræðileg efni og um veruleikann og útskýrt hugsun sína fyrir öðrum [SMR (10)] |
Verkfæri | nýtt sér þau verkfæri og hjálpargögn sem þarf til að finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum [VVF (4)] | nýtt sér þau verkfæri og hjálpargögn sem þarf til að rannsaka og finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum [VVF (7)] | valið og nýtt ólík hjálpartæki til stærðfræðilegrar verka, þ.m.t. tölvutækni [VVF (10)] |
Táknmál og hugtök | notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn og nýtt þau rétt við útreikninga [TOH (4)] | notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn, nýtt þau rétt við útreikninga og yfirfært milli táknmáls og daglegs máls [TOH (7)] | notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna og leysa hversdagsleg og fræðileg verkefni [TOH (10)] |
Samvinna | unnið einn og í samvinnu við aðra að lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum [SMV (4)] | unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka og finna lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum með fjölbreyttum aðferðum [SMV (7)] | sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðileg líkön einn og í samvinnu við aðra [SMV (10)] |
Kynningar | undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði [KYN (4)] | undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði [KYN (7)] | undirbúið og flutt kynningar og skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði [KYN (10)] |
Forritun | búið til einföld reiknirit og tjáð þau með því að nota breytur, skilyrði og slaufur [FOR (4)] | notað forritun til að rannsaka gögn í töflum og gagnagrunnum [FOR (7)] | rannsakað stærðfræðilega eiginleika og samhengi með því að nota forritun [FOR (10)] |
Fjármál | notað grunnreikniaðgerðir til að finna lausnir á og takast á við verkefni daglegs lífs og fjármála og skilið verðgildi peninga [FJÁ (4)] | nýtt stærðfræði til að takast á við verkefni er tengjast helstu hugtökum persónulegra fjármála og haldið utan um eigin fjármál [FJÁ (7)] | nýtt helstu hugtök fjármála í tengslum við eigin fjármál, launagreiðslur, skatta og fjárfestingar og nýtt þau við útreikninga og úrlausnir verkefna daglegs lífs [FJÁ (10)] |
Tölur og reikningur
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Talna-mengi | raðað náttúrulegum tölum eftir stærð [TME (4)] | raðað ræðum tölum eftir stærð [TME (7)] | sýnt að hann þekkir mengi náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna [TME (10)] |
Námundun | nýtt sér námundun við einfalda útreikninga með náttúrulegum tölum [NMD (4)] | nýtt sér námundun við útreikninga með ræðum tölum [NMD (7)] | |
Sætiskerfi | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun náttúrulegra talna [SÆT (4)] | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun ræðra talna [SÆT (7)] | notað sætiskerfi með mismunandi grunntölum, s.s. tugakerfið og tvíundakerfið og sýnt að hann skilur hvernig þau virka [SÆT (10)] |
Grunnreikni-aðgerðirnar | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með náttúrulegum tölum [GRU (4)] | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með ræðum tölum, þ.m.t. neikvæðum tölum [GRU (7)] | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með rauntölum [GRU (10)] |
Þróun aðferða | þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með náttúrulegum tölum [ÞRÓ (4)] | þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með ræðum tölum [ÞRÓ (7)] | þróað, útskýrt og rökstutt aðferðir þar sem reiknað er með grunnreikniaðgerðunum fjórum [ÞRÓ (10)] |
Daglegt líf | gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi [DAG (4)] | notað brot, hlutföll og prósentur til að leysa viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi [DAG (7)] | beitt prósentureikningi á viðfangsefni í daglegu lífi [DAG (10)] |
Þrautalausn | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín [ÞTL (4)] | nýtt sér reikniaðgerðir og reglur til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín [ÞTL (7)] | nýtt sér fjölbreyttar reikniaðgerðir og stærðfræðilegt samhengi til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín [ÞTL (10)] |
Hlutföll | skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta [HLU (7)] | skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta [HLU (10)] | |
Reiknireglur | nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. tengireglu, víxlreglu og dreifireglu [RKR (7)] | nýtt sér frumtölur og þáttun við útreikninga [RKR (10)] | |
Rætur og veldi | reiknað með veldum og ferferningsrótum í einföldum tilvikum. [ROV (10)] |
Algebra
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Mynstur | kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnarunum og myndrænum mynstrum og spáð fyrir um framhald mynsturs [AMY (4)] | kannað og búið til rúmfræðileg mynstur og nýtt sér táknmál algebrunnar til að vinna með þau [AMY (7)] | unnið með talnarunur og mynstur á skipulegan hátt og lýst þeim með táknmáli algebrunnar [AMY (10)] |
Föll | notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og lýsa sambandi milli stærða [FLL (4)] | rannsakað og sett fram talnarunur og lýst þeim með myndum og orðum [FLL (7)] | unnið með fallahugtakið á mismunandi formi og við mismunandi aðstæður, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum [FLL (10)] |
Óþekktar stærðir | reiknað með óþekktum stærðum í einföldum tilvikum [ÓÞS (4)] | notað bókstafi til að tákna óþekktar stærðir og reiknað með þeim [ÓÞS (7)] | einfaldað algebrustæður og leyst jöfnur með einni óþekktri stærð [ÓÞS (10)] |
Jöfnur | fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og rökstutt lausnir sínar [JFN (4)] | fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með því að nota algengar reiknireglur svo sem víxlreglu, tengireglu og dreifireglu [JFN (7)] | sett upp og leyst jöfnur og ójöfnur og sett lausnina í samhengi [JFN (10)] |
Jöfnuhneppi | leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð [JHN (10)] | ||
Hnitakerfi | túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum, til að leysa þær [AHN (7)] | ||
Margliður | unnið með margliður [MGL (10)] |
Tölfræði og líkindi
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Gagnavinnsla | safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið [GVN (4)] | safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum, með og án stafrænna hjálpartækja [GVN (7)] | notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn [GVN (10)] |
Kannanir | talið, flokkað og skráð, lesið og túlkað niðurstöður og sett upp í einföld myndrit, með og án stafrænna hjálpartækja [KAN (4)] | gert einfaldar tölfræðikannanir og framkvæmt einfalda tölfræðiútreikninga [KAN (7)] | skipulagt og framkvæmt tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim [KAN (10)] |
Myndrit | lesið úr einföldum myndritum [MDR (4)] | lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum [MDR (7)] | lesið, skilið og lagt mat á tölfræðilegar upplýsingar sem settar eru fram opinberlega, t.d. í fjölmiðlum [MDR (10)] |
Tilraunir | gert einfaldar tilraunir með líkur og sett í samhengi við spil [TLR (4)] | dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur [TLR (7)] | framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við sögu og túlkað niðurstöður sínar [TLR (10)] |
Líkindareikningur | reiknað út líkur í einföldum tilvikum [LÍK (4)] | notað hugtök í líkindareikningi, eins og skilyrtar líkur, óháða atburði og einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum [LÍK (7)] | [LÍK (10)] |
Rúmfræði og mælingar
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Tungumál | notað hugtök úr rúmfræði til að lýsa hlutum í umhverfi sínu [TNG (4)] | notað hugtök rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði [TNG (7)] | notað undirstöðuhugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra fræðileg fyrirbrigði, til dæmis samsíða línur og hornréttar línur, stærðarhlutföll og færslur tví- og þrívíðra forma [TNG (10)] |
Mynstur | speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum [RMY (4)] | hliðrað, speglað og/eða snúið flatarmyndum, til dæmis við rannsóknir á mynstrum [RMY (7)] | |
Skýringarmyndir | gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu [SKM (4)] | rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir og notað til þess mælikvarða og einslögun [SKM (7)] | teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, t.d. um mælikvarða, einslögun og hlutföll, rannsakað og lýst sambandi milli teikningar og hlutar [SKM (10)] |
Hnitakerfi | unnið með punkta og flatarmyndir í hnitakerfi og utan þess [AHN (4)] | teiknað beinar línur í hnitakerfi og lesið upplýsingar úr slíkum myndum [AHN (7)] | nýtt sér undirstöðuatriði í hnitakerfi og m.a. unnið með jöfnu beinnar línu í hnitakerfi og reikningi [AHN (10)] |
Verkfæri | rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt, t.d. með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn [RVF (4)] | rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn [RVF (7)] | nýtt rúmfræðiforrit til að teikna, rannsaka og setja fram rök um rúmfræðilegar teikningar [RVF (10)] |
Mælieiningar | notað tengsl á milli helstu mælieininga í einvíðu kerfi [EIN (4)] | notað tengsl á milli mælieininga í einvíðu kerfi [EIN (7)] | útskýrt tengsl mælieininga [EIN (10)] |
Tími og klukkan | lesið og notað mismunandi framsetningu á tíma, notað skífu- og stafræna klukku og lesið tímatöflur [TÍM (4)] | ||
Mælingar | mælt þyngd, lengd, tíma og hitastig með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum [MÆL (4)] | áætlað og mælt vegalengd, hraða, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum [MÆL (7)] | |
Tvívíð form | áætlað og mælt ummál og flatarmál með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum [TVÍ (4)] | áætlað, mælt og reiknað hornastærðir, ummál og flatarmál marghyrninga [TVÍ (7)] | útskýrt og notað reglu Pýþagórasar, gert rannsóknir á rétthyrndum þríhyrningum og reiknað hliðarlengdir og horn út frá þekktum eiginleikum [TVÍ (10)] |
Þrívíð form | áætlað og reiknað rúmmál og yfirborðsflatarmál réttstrendinga með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum [ÞRÍ (7)] | mælt lengd, flöt og rými og reiknað stærð þeirra [ÞRÍ (10)] | |
Sannanir | útskýrt og notað reglu um hornasummu marghyrninga [SAN (7)] | sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir og túlkað táknmál algebru með rúmfræði [SAN (10)] |