„Hæfniviðmið í stærðfræði“: Munur á milli breytinga
m (→Vinnulag stærðfræðinnar: Ívaf lagað) |
(Bætti við hlekkjum á hæfniviðmið.) |
||
Lína 13: | Lína 13: | ||
|- | |- | ||
! Samræður | ! Samræður | ||
| tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði | | tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SMR|4}} | ||
| tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína fyrir öðrum og spurt spurninga til að leita lausna | | tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína fyrir öðrum og spurt spurninga til að leita lausna {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SMR|7}} | ||
| tjáð sig um stærðfræðileg efni og um veruleikann og útskýrt hugsun sína fyrir öðrum | | tjáð sig um stærðfræðileg efni og um veruleikann og útskýrt hugsun sína fyrir öðrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SMR|10}} | ||
|- | |- | ||
! Verkfæri | ! Verkfæri | ||
| nýtt sér þau verkfæri og hjálpargögn sem þarf til að finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum | | nýtt sér þau verkfæri og hjálpargögn sem þarf til að finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|VVF|4}} | ||
| nýtt sér þau verkfæri og hjálpargögn sem þarf til að rannsaka og finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum | | nýtt sér þau verkfæri og hjálpargögn sem þarf til að rannsaka og finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|VVF|7}} | ||
| valið og nýtt ólík hjálpartæki til stærðfræðilegrar verka, þ.m.t. tölvutækni | | valið og nýtt ólík hjálpartæki til stærðfræðilegrar verka, þ.m.t. tölvutækni {{ang-hæfniviðmið|STÆ|VVF|10}} | ||
|- | |- | ||
! Táknmál og hugtök | ! Táknmál og hugtök | ||
| notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn og nýtt þau rétt við útreikninga | | notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn og nýtt þau rétt við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TOH|4}} | ||
| notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn, nýtt þau rétt við útreikninga og yfirfært milli táknmáls og daglegs máls | | notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn, nýtt þau rétt við útreikninga og yfirfært milli táknmáls og daglegs máls {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TOH|7}} | ||
| notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna og leysa hversdagsleg og fræðileg verkefni | | notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna og leysa hversdagsleg og fræðileg verkefni {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TOH|10}} | ||
|- | |- | ||
! Samvinna | ! Samvinna | ||
| unnið einn og í samvinnu við aðra að lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum | | unnið einn og í samvinnu við aðra að lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SMV|4}} | ||
| unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka og finna lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum með fjölbreyttum aðferðum | | unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka og finna lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum með fjölbreyttum aðferðum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SMV|7}} | ||
| sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðileg líkön einn og í samvinnu við aðra | | sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðileg líkön einn og í samvinnu við aðra {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SMV|10}} | ||
|- | |- | ||
! Kynningar | ! Kynningar | ||
| undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði | | undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|KYN|4}} | ||
| undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði | | undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|KYN|7}} | ||
| undirbúið og flutt kynningar og skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði | | undirbúið og flutt kynningar og skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|KYN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Forritun | ! Forritun | ||
| búið til einföld reiknirit og tjáð þau með því að nota breytur, skilyrði og slaufur | | búið til einföld reiknirit og tjáð þau með því að nota breytur, skilyrði og slaufur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FOR|4}} | ||
| notað forritun til að rannsaka gögn í töflum og gagnagrunnum | | notað forritun til að rannsaka gögn í töflum og gagnagrunnum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FOR|7}} | ||
| rannsakað stærðfræðilega eiginleika og samhengi með því að nota forritun | | rannsakað stærðfræðilega eiginleika og samhengi með því að nota forritun {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FOR|10}} | ||
|- | |- | ||
! Fjármál | ! Fjármál | ||
| notað grunnreikniaðgerðir til að finna lausnir á og takast á við verkefni daglegs lífs og fjármála og skilið verðgildi peninga | | notað grunnreikniaðgerðir til að finna lausnir á og takast á við verkefni daglegs lífs og fjármála og skilið verðgildi peninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FJÁ|4}} | ||
| nýtt stærðfræði til að takast á við verkefni er tengjast helstu hugtökum persónulegra fjármála og haldið utan um eigin fjármál | | nýtt stærðfræði til að takast á við verkefni er tengjast helstu hugtökum persónulegra fjármála og haldið utan um eigin fjármál {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FJÁ|7}} | ||
| nýtt helstu hugtök fjármála í tengslum við eigin fjármál, launagreiðslur, skatta og fjárfestingar og nýtt þau við útreikninga og úrlausnir verkefna daglegs lífs | | nýtt helstu hugtök fjármála í tengslum við eigin fjármál, launagreiðslur, skatta og fjárfestingar og nýtt þau við útreikninga og úrlausnir verkefna daglegs lífs {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FJÁ|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 57: | Lína 57: | ||
|- | |- | ||
! Talna-mengi | ! Talna-mengi | ||
| raðað náttúrulegum tölum eftir stærð | | raðað náttúrulegum tölum eftir stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TME|4}} | ||
| raðað ræðum tölum eftir stærð | | raðað ræðum tölum eftir stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TME|7}} | ||
| sýnt að hann þekkir mengi náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna | | sýnt að hann þekkir mengi náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TME|10}} | ||
|- | |- | ||
! Námundun | ! Námundun | ||
| nýtt sér námundun við einfalda útreikninga með náttúrulegum tölum | | nýtt sér námundun við einfalda útreikninga með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|NMD|4}} | ||
| nýtt sér námundun við útreikninga með ræðum tölum | | nýtt sér námundun við útreikninga með ræðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|NMD|7}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Sætiskerfi | ! Sætiskerfi | ||
| notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun náttúrulegra talna | | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun náttúrulegra talna {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SÆT|4}} | ||
| notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun ræðra talna | | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun ræðra talna {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SÆT|7}} | ||
| notað sætiskerfi með mismunandi grunntölum, s.s. tugakerfið og tvíundakerfið og sýnt að hann skilur hvernig þau virka | | notað sætiskerfi með mismunandi grunntölum, s.s. tugakerfið og tvíundakerfið og sýnt að hann skilur hvernig þau virka {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SÆT|10}} | ||
|- | |- | ||
! Grunnreikniaðgerðirnar | ! Grunnreikniaðgerðirnar | ||
| nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með náttúrulegum tölum | | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|GRU|4}} | ||
| nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með ræðum tölum, þ.m.t. neikvæðum tölum | | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með ræðum tölum, þ.m.t. neikvæðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|GRU|7}} | ||
| nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með rauntölum | | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með rauntölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|GRU|10}} | ||
|- | |- | ||
! Þróun aðferða | ! Þróun aðferða | ||
| þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með náttúrulegum tölum | | þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með náttúrulegum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÞRÓ|4}} | ||
| þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með ræðum tölum | | þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með ræðum tölum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÞRÓ|7}} | ||
| þróað, útskýrt og rökstutt aðferðir þar sem reiknað er með grunnreikniaðgerðunum fjórum | | þróað, útskýrt og rökstutt aðferðir þar sem reiknað er með grunnreikniaðgerðunum fjórum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÞRÓ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Daglegt líf | ! Daglegt líf | ||
| gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi | | gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|DAG|4}} | ||
| notað brot, hlutföll og prósentur til að leysa viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi | | notað brot, hlutföll og prósentur til að leysa viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|DAG|7}} | ||
| beitt prósentureikningi á viðfangsefni í daglegu lífi | | beitt prósentureikningi á viðfangsefni í daglegu lífi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|DAG|10}} | ||
|- | |- | ||
! Þrautalausn | ! Þrautalausn | ||
| nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín | | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÞTL|4}} | ||
| nýtt sér reikniaðgerðir og reglur til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín | | nýtt sér reikniaðgerðir og reglur til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÞTL|7}} | ||
| nýtt sér fjölbreyttar reikniaðgerðir og stærðfræðilegt samhengi til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín | | nýtt sér fjölbreyttar reikniaðgerðir og stærðfræðilegt samhengi til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÞTL|10}} | ||
|- | |- | ||
! Hlutföll | ! Hlutföll | ||
| | | | ||
| skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta | | skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta {{ang-hæfniviðmið|STÆ|HLU|7}} | ||
| skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta | | skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta {{ang-hæfniviðmið|STÆ|HLU|10}} | ||
|- | |- | ||
! Reiknireglur | ! Reiknireglur | ||
| | | | ||
| nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. tengireglu, víxlreglu og dreifireglu | | nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. tengireglu, víxlreglu og dreifireglu {{ang-hæfniviðmið|STÆ|RKR|7}} | ||
| nýtt sér frumtölur og þáttun við útreikninga | | nýtt sér frumtölur og þáttun við útreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|RKR|10}} | ||
|- | |- | ||
! Rætur og veldi | ! Rætur og veldi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| reiknað með veldum og ferferningsrótum í einföldum tilvikum. | | reiknað með veldum og ferferningsrótum í einföldum tilvikum. {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ROV|10}} | ||
|} | |} | ||
== Algebra == | == Algebra == | ||
Lína 116: | Lína 117: | ||
|- | |- | ||
! Mynstur | ! Mynstur | ||
| kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnarunum og myndrænum mynstrum og spáð fyrir um framhald mynsturs | | kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnarunum og myndrænum mynstrum og spáð fyrir um framhald mynsturs {{ang-hæfniviðmið|STÆ|AMY|4}} | ||
| kannað og búið til rúmfræðileg mynstur og nýtt sér táknmál algebrunnar til að vinna með þau | | kannað og búið til rúmfræðileg mynstur og nýtt sér táknmál algebrunnar til að vinna með þau {{ang-hæfniviðmið|STÆ|AMY|7}} | ||
| unnið með talnarunur og mynstur á skipulegan hátt og lýst þeim með táknmáli algebrunnar | | unnið með talnarunur og mynstur á skipulegan hátt og lýst þeim með táknmáli algebrunnar {{ang-hæfniviðmið|STÆ|AMY|10}} | ||
|- | |- | ||
! Föll | ! Föll | ||
| notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og lýsa sambandi milli stærða | | notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og lýsa sambandi milli stærða {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FLL|4}} | ||
| rannsakað og sett fram talnarunur og lýst þeim með myndum og orðum | | rannsakað og sett fram talnarunur og lýst þeim með myndum og orðum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FLL|7}} | ||
| unnið með fallahugtakið á mismunandi formi og við mismunandi aðstæður, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum | | unnið með fallahugtakið á mismunandi formi og við mismunandi aðstæður, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|FLL|10}} | ||
|- | |- | ||
! Óþekktar stærðir | ! Óþekktar stærðir | ||
| reiknað með óþekktum stærðum í einföldum tilvikum | | reiknað með óþekktum stærðum í einföldum tilvikum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÓÞS|4}} | ||
| notað bókstafi til að tákna óþekktar stærðir og reiknað með þeim | | notað bókstafi til að tákna óþekktar stærðir og reiknað með þeim {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÓÞS|7}} | ||
| einfaldað algebrustæður og leyst jöfnur með einni óþekktri stærð | | einfaldað algebrustæður og leyst jöfnur með einni óþekktri stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÓÞS|10}} | ||
|- | |- | ||
! Jöfnur | ! Jöfnur | ||
| fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og rökstutt lausnir sínar | | fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og rökstutt lausnir sínar {{ang-hæfniviðmið|STÆ|JFN|4}} | ||
| fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með því að nota algengar reiknireglur svo sem víxlreglu, tengireglu og dreifireglu | | fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með því að nota algengar reiknireglur svo sem víxlreglu, tengireglu og dreifireglu {{ang-hæfniviðmið|STÆ|JFN|7}} | ||
| sett upp og leyst jöfnur og ójöfnur og sett lausnina í samhengi | | sett upp og leyst jöfnur og ójöfnur og sett lausnina í samhengi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|JFN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Jöfnuhneppi | ! Jöfnuhneppi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð | | leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð {{ang-hæfniviðmið|STÆ|JHN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Hnitakerfi | ! Hnitakerfi | ||
| | | | ||
| túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum, til að leysa þær | | túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum, til að leysa þær {{ang-hæfniviðmið|STÆ|AHN|7}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Lína 148: | Lína 149: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| unnið með margliður | | unnið með margliður {{ang-hæfniviðmið|STÆ|MGL|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 160: | Lína 161: | ||
|- | |- | ||
! Gagnavinnsla | ! Gagnavinnsla | ||
| safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið | | safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið {{ang-hæfniviðmið|STÆ|GVN|4}} | ||
| safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum, með og án stafrænna hjálpartækja | | safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum, með og án stafrænna hjálpartækja {{ang-hæfniviðmið|STÆ|GVN|7}} | ||
| notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn | | notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ|GVN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Kannanir | ! Kannanir | ||
| talið, flokkað og skráð, lesið og túlkað niðurstöður og sett upp í einföld myndrit, með og án stafrænna hjálpartækja | | talið, flokkað og skráð, lesið og túlkað niðurstöður og sett upp í einföld myndrit, með og án stafrænna hjálpartækja {{ang-hæfniviðmið|STÆ|KAN|4}} | ||
| gert einfaldar tölfræðikannanir og framkvæmt einfalda tölfræðiútreikninga | | gert einfaldar tölfræðikannanir og framkvæmt einfalda tölfræðiútreikninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|KAN|7}} | ||
| skipulagt og framkvæmt tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim | | skipulagt og framkvæmt tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim {{ang-hæfniviðmið|STÆ|KAN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Myndrit | ! Myndrit | ||
| lesið úr einföldum myndritum | | lesið úr einföldum myndritum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|MDR|4}} | ||
| lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum | | lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|MDR|7}} | ||
| lesið, skilið og lagt mat á tölfræðilegar upplýsingar sem settar eru fram opinberlega, t.d. í fjölmiðlum | | lesið, skilið og lagt mat á tölfræðilegar upplýsingar sem settar eru fram opinberlega, t.d. í fjölmiðlum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|MDR|10}} | ||
|- | |- | ||
! Tilraunir | ! Tilraunir | ||
| gert einfaldar tilraunir með líkur og sett í samhengi við spil | | gert einfaldar tilraunir með líkur og sett í samhengi við spil {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TLR|4}} | ||
| dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur | | dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TLR|7}} | ||
| framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við sögu og túlkað niðurstöður sínar | | framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við sögu og túlkað niðurstöður sínar {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TLR|10}} | ||
|- | |- | ||
! Líkindareikningur | ! Líkindareikningur | ||
| reiknað út líkur í einföldum tilvikum | | reiknað út líkur í einföldum tilvikum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|LÍK|4}} | ||
| notað hugtök í líkindareikningi, eins og skilyrtar líkur, óháða atburði og einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum | | notað hugtök í líkindareikningi, eins og skilyrtar líkur, óháða atburði og einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|LÍK|7}} | ||
| | | {{ang-hæfniviðmið|STÆ|LÍK|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 194: | Lína 195: | ||
|- | |- | ||
! Tungumál | ! Tungumál | ||
| notað hugtök úr rúmfræði til að lýsa hlutum í umhverfi sínu | | notað hugtök úr rúmfræði til að lýsa hlutum í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TNG|4}} | ||
| notað hugtök rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði | | notað hugtök rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TNG|7}} | ||
| notað undirstöðuhugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra fræðileg fyrirbrigði, til dæmis samsíða línur og hornréttar línur, stærðarhlutföll og færslur tví- og þrívíðra forma | | notað undirstöðuhugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra fræðileg fyrirbrigði, til dæmis samsíða línur og hornréttar línur, stærðarhlutföll og færslur tví- og þrívíðra forma {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TNG|10}} | ||
|- | |- | ||
! Mynstur | ! Mynstur | ||
| speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum | | speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|RMY|4}} | ||
| hliðrað, speglað og/eða snúið flatarmyndum, til dæmis við rannsóknir á mynstrum | | hliðrað, speglað og/eða snúið flatarmyndum, til dæmis við rannsóknir á mynstrum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|RMY|7}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Skýringarmyndir | ! Skýringarmyndir | ||
| gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu | | gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SKM|4}} | ||
| rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir og notað til þess mælikvarða og einslögun | | rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir og notað til þess mælikvarða og einslögun {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SKM|7}} | ||
| teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, t.d. um mælikvarða, einslögun og hlutföll, rannsakað og lýst sambandi milli teikningar og hlutar | | teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, t.d. um mælikvarða, einslögun og hlutföll, rannsakað og lýst sambandi milli teikningar og hlutar {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SKM|10}} | ||
|- | |- | ||
! Hnitakerfi | ! Hnitakerfi | ||
| unnið með punkta og flatarmyndir í hnitakerfi og utan þess | | unnið með punkta og flatarmyndir í hnitakerfi og utan þess {{ang-hæfniviðmið|STÆ|AHN|4}} | ||
| teiknað beinar línur í hnitakerfi og lesið upplýsingar úr slíkum myndum | | teiknað beinar línur í hnitakerfi og lesið upplýsingar úr slíkum myndum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|AHN|7}} | ||
| nýtt sér undirstöðuatriði í hnitakerfi og m.a. unnið með jöfnu beinnar línu í hnitakerfi og reikningi | | nýtt sér undirstöðuatriði í hnitakerfi og m.a. unnið með jöfnu beinnar línu í hnitakerfi og reikningi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|AHN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Verkfæri | ! Verkfæri | ||
| rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt, t.d. með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn | | rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt, t.d. með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ|RVF|4}} | ||
| rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn | | rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn {{ang-hæfniviðmið|STÆ|RVF|7}} | ||
| nýtt rúmfræðiforrit til að teikna, rannsaka og setja fram rök um rúmfræðilegar teikningar | | nýtt rúmfræðiforrit til að teikna, rannsaka og setja fram rök um rúmfræðilegar teikningar {{ang-hæfniviðmið|STÆ|RVF|10}} | ||
|- | |- | ||
! Mælieiningar | ! Mælieiningar | ||
| notað tengsl á milli helstu mælieininga í einvíðu kerfi | | notað tengsl á milli helstu mælieininga í einvíðu kerfi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|EIN|4}} | ||
| notað tengsl á milli mælieininga í einvíðu kerfi | | notað tengsl á milli mælieininga í einvíðu kerfi {{ang-hæfniviðmið|STÆ|EIN|7}} | ||
| útskýrt tengsl mælieininga | | útskýrt tengsl mælieininga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|EIN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Tími og klukkan | ! Tími og klukkan | ||
| lesið og notað mismunandi framsetningu á tíma, notað skífu- og stafræna klukku og lesið tímatöflur | | lesið og notað mismunandi framsetningu á tíma, notað skífu- og stafræna klukku og lesið tímatöflur {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TÍM|4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Mælingar | ! Mælingar | ||
| mælt þyngd, lengd, tíma og hitastig með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum | | mælt þyngd, lengd, tíma og hitastig með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|MÆL|4}} | ||
| áætlað og mælt vegalengd, hraða, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum | | áætlað og mælt vegalengd, hraða, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|MÆL|7}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Tvívíð form | ! Tvívíð form | ||
| áætlað og mælt ummál og flatarmál með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum | | áætlað og mælt ummál og flatarmál með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TVÍ|4}} | ||
| áætlað, mælt og reiknað hornastærðir, ummál og flatarmál marghyrninga | | áætlað, mælt og reiknað hornastærðir, ummál og flatarmál marghyrninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TVÍ|7}} | ||
| útskýrt og notað reglu Pýþagórasar, gert rannsóknir á rétthyrndum þríhyrningum og reiknað hliðarlengdir og horn út frá þekktum eiginleikum | | útskýrt og notað reglu Pýþagórasar, gert rannsóknir á rétthyrndum þríhyrningum og reiknað hliðarlengdir og horn út frá þekktum eiginleikum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|TVÍ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Þrívíð form | ! Þrívíð form | ||
| | | | ||
| áætlað og reiknað rúmmál og yfirborðsflatarmál réttstrendinga með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum | | áætlað og reiknað rúmmál og yfirborðsflatarmál réttstrendinga með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÞRÍ|7}} | ||
| mælt lengd, flöt og rými og reiknað stærð þeirra | | mælt lengd, flöt og rými og reiknað stærð þeirra {{ang-hæfniviðmið|STÆ|ÞRÍ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Sannanir | ! Sannanir | ||
| | | | ||
| útskýrt og notað reglu um hornasummu marghyrninga | | útskýrt og notað reglu um hornasummu marghyrninga {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SAN|7}} | ||
| sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir og túlkað táknmál algebru með rúmfræði | | sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir og túlkað táknmál algebru með rúmfræði {{ang-hæfniviðmið|STÆ|SAN|10}} | ||
|} | |} |
Útgáfa síðunnar 5. apríl 2024 kl. 00:00
Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á fagreinunum. Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 70-75) settar upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum.
Markmiðið er ekki að hægt sé að fara í hæfniviðmið og „tikka í boxin“ heldur frekar að gefa dæmi um hvers kyns verkefni megi nýta til að ná þess lags hæfniviðmiði. Slíkt styður við heildstæðari skoðun á efni og þeim kröfum sem kennarar gera til nemenda. Eins er vert að benda á ágæta áminningu úr tillögunni:
