Upplýsingar um Hæfniviðmið í stærðfræði/Fjármál (10)
Úr Kennarakvikan
Grunnupplýsingar
Sýnilegur titill | Hæfniviðmið í stærðfræði/Fjármál (10) |
Sjálfgefinn röðunarlykill | Hæfniviðmið í stærðfræði/Fjármál (10) |
Lengd síðunnar (í bætum) | 329 |
Auðkenni nafnrýmis | 0 |
Einkennisnúmer síðunnar | 503 |
Tungumál síðunnar | is - íslenska |
Efnislíkan síðu | wiki-texti |
Attriðaskráning af vélmennum | Heimilað |
Fjöldi tilvísana til þessarar síðu | 0 |
Talin sem efnissíða | Já |
Undirsíður þessarar síðu | 1 (0 tilvísanir; 1 ekki tilvísun) |
Verndunarstig síðunnar
Breyta | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Færa | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Breytingaskrá
Stofnandi síðunnar | Martin (spjall | framlög) |
Dagsetning stofnunar síðunnar | 31. mars 2025 kl. 20:09 |
Síðasti notandinn til þess að breyta | Martin (spjall | framlög) |
Dagsetning síðustu breytingar | 31. mars 2025 kl. 20:09 |
Heildarfjöldi breytinga | 1 |
Heildarfjöldi einstakra höfunda | 1 |
Fjöldi nýlegra breytinga á síðunni (síðustu 90 dagar) | 1 |
Fjöldi notenda sem breytt hafa síðunni nýlega | 1 |
Eiginleikar síðunnar
Innifalin sniðmát (2) | Sniðmát notuð á þessari síðu: |