„Verkefni fyrir hæfniviðmið fyrir náttúruvísindin/ANG-VÍS-HUG-7“: Munur á milli breytinga
Úr Kennarakvikan
(Ný síða: {| class="wikitable" style="width: 100%; background-color: #ded; text-align: center;" |ANG-VÍS-HUG-4 |ANG-VÍS-HUG-7 |ANG-VÍS-HUG-10 |}) |
(Hugtök úr [https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/audvitadferd/#64 Auðvitað á ferð og flugi]) |
||
Lína 4: | Lína 4: | ||
|[[../ANG-VÍS-HUG-10|ANG-VÍS-HUG-10]] | |[[../ANG-VÍS-HUG-10|ANG-VÍS-HUG-10]] | ||
|} | |} | ||
== Hugtök úr [https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/audvitadferd/#64 Auðvitað á ferð og flugi] == | |||
;Arkimedesarkrúfa | |||
;alin | |||
;Arkimedes | |||
;athugun | |||
;áhöld | |||
;átak | |||
;áttaviti | |||
;áveitukerfi | |||
;bergmál | |||
;brautarteinar | |||
;brennipunktur | |||
;bylgjuhreyfing | |||
;bylgjulengd | |||
;bylgjur | |||
;dagleið | |||
;dekametri | |||
;desíbel | |||
;desímetri | |||
;dreifilinsa | |||
;eðlisfræði | |||
;efnisagnir | |||
;eldsneyti | |||
;endurkast | |||
;endurnýjanlegir orkugjafar | |||
;faðmur | |||
;fast efni | |||
;fjarsýni | |||
;flatur spegill | |||
;fleygur | |||
;flotkraftur | |||
;fyrirhleðslur | |||
;gagnsæi | |||
;hálfgagnsæi | |||
;heil bylgja | |||
;hektómetri | |||
;herynarvernd | |||
;hjól og ás | |||
;hljóð | |||
;hljóðbylgjur | |||
;hljóðfæri | |||
;hljóðgjafi | |||
;hljóðfæri | |||
;hljóðgjafi | |||
;hljóðhraði | |||
;hljóðmyndun | |||
;hljóðstyrkur | |||
;hljómburður | |||
;holspegill | |||
;hraðamælingar | |||
;hreyfing | |||
;hvasst horn | |||
;íhvolf linsa | |||
;kílómetri | |||
;knýr | |||
;kraftar | |||
;kúpt linsa | |||
;kúptur spegill | |||
;kyrrstaða | |||
;linsur | |||
;ljós | |||
;ljósár | |||
;ljósbrot | |||
;ljóshraði | |||
;loft | |||
;loftmótstaða | |||
;lyftikraftur | |||
;metrakerfið | |||
;metri | |||
;millímetri | |||
;misseri | |||
;mælieiningar | |||
;mælikvarði | |||
;mælingar | |||
;núningskraftur | |||
;nærsýni | |||
;orka | |||
;óendurnýjanlegir orkugjafar | |||
;rafboð | |||
;rafbylgjur | |||
;safnlinsa | |||
;samstarf | |||
;seguljárnsteinn | |||
;segull | |||
;segulsvið | |||
;segulsvið jarðar | |||
;sentímetri | |||
;sjávarföll | |||
;sjónauki | |||
;sjónpípa | |||
;skáflötur | |||
;skrúfa | |||
;smásjá | |||
;smurefni | |||
;speglar | |||
;stefna | |||
;stefna krafta | |||
;stjörnufræði | |||
;straumlínulögun | |||
;stærð dýra | |||
;stærð krafta | |||
;stærðfræði | |||
;sveifluhreyfing | |||
;sveifluvídd | |||
;tákn | |||
;tilraun | |||
;tíðni | |||
;tímamælingar | |||
;tími | |||
;tónhæð | |||
;trissa | |||
;vegalengd | |||
;vélar | |||
;vísindalegar rannsóknaraðferðir | |||
;vogarafl | |||
;vogarás | |||
;vogarstöng | |||
;vöðvaafl | |||
;vökvi | |||
;þumlungur | |||
;þyngdarkraftur | |||
;þyngdarkraftur jarðar | |||
;öldudalur | |||
;öldutoppur |
Útgáfa síðunnar 10. apríl 2024 kl. 21:29
ANG-VÍS-HUG-4 | ANG-VÍS-HUG-7 | ANG-VÍS-HUG-10 |
Hugtök úr Auðvitað á ferð og flugi
- Arkimedesarkrúfa
- alin
- Arkimedes
- athugun
- áhöld
- átak
- áttaviti
- áveitukerfi
- bergmál
- brautarteinar
- brennipunktur
- bylgjuhreyfing
- bylgjulengd
- bylgjur
- dagleið
- dekametri
- desíbel
- desímetri
- dreifilinsa
- eðlisfræði
- efnisagnir
- eldsneyti
- endurkast
- endurnýjanlegir orkugjafar
- faðmur
- fast efni
- fjarsýni
- flatur spegill
- fleygur
- flotkraftur
- fyrirhleðslur
- gagnsæi
- hálfgagnsæi
- heil bylgja
- hektómetri
- herynarvernd
- hjól og ás
- hljóð
- hljóðbylgjur
- hljóðfæri
- hljóðgjafi
- hljóðfæri
- hljóðgjafi
- hljóðhraði
- hljóðmyndun
- hljóðstyrkur
- hljómburður
- holspegill
- hraðamælingar
- hreyfing
- hvasst horn
- íhvolf linsa
- kílómetri
- knýr
- kraftar
- kúpt linsa
- kúptur spegill
- kyrrstaða
- linsur
- ljós
- ljósár
- ljósbrot
- ljóshraði
- loft
- loftmótstaða
- lyftikraftur
- metrakerfið
- metri
- millímetri
- misseri
- mælieiningar
- mælikvarði
- mælingar
- núningskraftur
- nærsýni
- orka
- óendurnýjanlegir orkugjafar
- rafboð
- rafbylgjur
- safnlinsa
- samstarf
- seguljárnsteinn
- segull
- segulsvið
- segulsvið jarðar
- sentímetri
- sjávarföll
- sjónauki
- sjónpípa
- skáflötur
- skrúfa
- smásjá
- smurefni
- speglar
- stefna
- stefna krafta
- stjörnufræði
- straumlínulögun
- stærð dýra
- stærð krafta
- stærðfræði
- sveifluhreyfing
- sveifluvídd
- tákn
- tilraun
- tíðni
- tímamælingar
- tími
- tónhæð
- trissa
- vegalengd
- vélar
- vísindalegar rannsóknaraðferðir
- vogarafl
- vogarás
- vogarstöng
- vöðvaafl
- vökvi
- þumlungur
- þyngdarkraftur
- þyngdarkraftur jarðar
- öldudalur
- öldutoppur